SERBIE ET MONTENEGRO stock au 26/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
2949/50 | 2003 | | Conseil de l Europe | | | | |
|
2951/4 | 2003 | | Pâques 2003 | | | | |
|
2955 | 2003 | | groupe vocal | 1.00 euros | | | |
|
2956/7 | 2003 | | europa 2003 | 2.90 euros | | | |
|
2958/61 | 2003 | | fleurs | | | | |
|
2962 | 2003 | | 1ère automobile | | | | |
|
2963/70 | 2003 | | acteurs de théâtre | | | | |
|
2971/2 | 2003 | | protection nature | 2.80 euros | | | |
|
2973/4 | 2003 | | courants surch. | | | | |
|
2975 | 2003 | | musée militaire | | | | |
|
2976 | 2003 | | soeurs serbes Kolo | | | | |
|
2977 | 2003 | | courant KDS | | | | |
|
2978/81 | 2003 | | courants | | | | |
|
2982/3 | 2003 | | anniv. Etats | | | | |
|
2984 | 2003 | | modélisme/fusée | 0.65 euros | | | |
|
2984A/B | 2003 | | courants sites | | | | |
|
2985/6 | 2003 | | site/pierre sculptée | | | | |
|
2987 | 2003 | | journal | | | | |
|
2988/9 | 2003 | | journée de l enfant | 3.05 euros | | | |
|
2990 | 2003 | | journée du timbre | | | | |
|
2991 | 2003 | | Ulupudus | | | | |
|
2992 | 2003 | | théâtre populaire | | | | |
|
2993 | 2003 | | ville de Pancevo | | | | |
|
2994/5 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
2996 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
2997 | 2003 | | nouvel an | | | | |
|
2998/3001 | 2003 | | objets religieux | | | | |
|
3002/5 | 2003 | | noël 2003 icônes | | | | |
|
3006 | 2003 | | sous-marin | | | | |
|
3007/8 | 2003 | | aviation | | | | |
|
3009/10 | 2004 | | journal Politika | | | | |
|
3011/4 | 2004 | | faune WWF insectes | | | | |
|
3015/6 | 2004 | | 1ère rebellion serbe | | | | |
|
3017/20 | 2004 | | fleurs et papillons | | | | |
|
3021/2 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
3023/6 | 2004 | | rébellion serbe | | | | |
|
3027 | 2004 | | contre le terrorisme | | | | |
|
3028/9 | 2004 | | Pâques 2004 icônes | | | | |
|
3030 | 2004 | | M. Milankovic | | | | |
|
3031 | 2004 | | ville de Kotor | | | | |
|
3032 | 2004 | | Histoire Monténégro | | | | |
|
3033/4 | 2004 | | europa 2004 | 2.50 euros | | | |
|
3035 | 2004 | | Albert Einstein | | | | |
|
3036 | 2004 | | Saint Sava | | | | |
|
3037/8 | 2004 | | église et saint | | | | |
|
3039 | 2004 | | Mihajlo I. Pupin | | | | |
|
3040 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
3041/2 | 2004 | | protection nature | | | | |
|
3043/6 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
3047/8 | 2004 | | courants édifices | | | | |
|
3049 | 2004 | | radio télégraphie | | | | |
|
3050/1 | 2004 | | joie de l Europe | 3.05 euros | | | |
|
3052 | 2004 | | port de Bar | | | | |
|
3053 | 2004 | | journée du timbre | | | | |
|
3054/5 | 2004 | | banque NBS | | | | |
|
3056/9 | 2004 | | argenterie musée | | | | |
|
3060/3 | 2004 | | architecture palais | | | | |
|
3064/5 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
3066/9 | 2005 | | oiseaux | | | | |
|
3070/1 | 2005 | | courant camion surch | | | | |
|
3072/3 | 2005 | | courant surch. | | | | |
|
3074/7 | 2005 | | faune et flore | | | | |
|
3078 | 2005 | | sport tennis table | | | | |
|
3079/80 | 2005 | | Pâques 2005 | | | | |
|
3081/2 | 2005 | | courants paysages | | | | |
|
3083 | 2005 | | Université de Droit | | | | |
|
3084/91 | 2005 | | personnalité théâtre | | | | |
|
3092/9 | 2005 | | anniv. Europa | 7.00 euros | | | |
|
3100/1 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
3102/3 | 2005 | | courants paysages | | | | |
|
3104/5 | 2005 | photo | europa 2005 | 3.25 euros | | | |
|
3106/9 | 2005 | | navigateurs | | | | |
|
3110/1 | 2005 | | associat° sportives | | | | |
|
3112/3 | 2005 | | Albert Einstein | | | | |
|
3114/5 | 2005 | | environnement | | | | |
|
3116 | 2005 | | sport volley-ball | | | | |
|
3117 | 2005 | | sport basket | | | | |
|
3118 | 2005 | | journée jeunesse | | | | |
|
3119/20 | 2005 | | joie de l Europe | | | | |
|
3121/2 | 2005 | | anniv. FAI | | | | |
|
3123 | 2005 | | journée du timbre | | | | |
|
3124 | 2005 | | Pierre 1er Cetinjski | | | | |
|
3125 | 2005 | | Stevan Sremac | | | | |
|
3126 | 2005 | | Constitut°Montenegro | | | | |
|
3127/30 | 2005 | | tableaux monastères | | | | |
|
3131/2 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
3133/6 | 2005 | photo | tableaux | 4.15 euros | | | |
|
3137 | 2005 | | négociations UE | | | | |
|
3138 | 2005 | | anniv. ONU | | | | |
|
3139 | 2006 | photo | S.S. Mokranjac | 1.15 euros | | | |
|
3140 | 2006 | photo | J.S. Popovic | 0.90 euros | | | |
|
3141/2 | 2006 | photo | J.O. Turin | 3.25 euros | | | |
|
3143/4 | 2006 | photo | Pâques 2006 | 1.60 euros | | | |
|
3145/8 | 2006 | photo | le Danube | | | | |
|
3149 | 2006 | photo | ville de Belgrade | 1.15 euros | | | |
|
3150/3 | 2006 | | faune | | | | |
|
3154/5 | 2006 | photo | football 2006 | 17.50 euros | | | |
|
3156/7 | 2006 | photo | europa 2006 | 3.05 euros | | | |
|
3158/9 | 2006 | photo | Nikola Tesla | 1.60 euros | | | |
|
3160/3 | 2006 | photo | fleurs roses | 3.25 euros | | | |
|
3164/5 | 2006 | | protection nature | | | | |
|
BF57 | 2003 | | Srbijafila 2003 | | | | |
|
BF58 | 2004 | | europa 2004 | 13.75 euros | | | |
|
BF59 | 2004 | | Jufiz XII/fontaines | | | | |
|
BF60/1 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
BF62 | 2005 | photo | europa 2005 | 3.25 euros | | | |
|
BF63 | 2005 | | associat° sportives | | | | |
|
BF64 | 2005 | | régates canoës | | | | |
|
BF65 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
BF66 | 2006 | photo | europa 2006 | 3.05 euros | | | |
|
BF67 | 2006 | photo | Nikola Tesla | 4.25 euros | | | |
|
BI206 | 2005 | | contre le sida | | | | |
|
BI2004-386 | 2004 | | contre le sida | | | | |
|
CA2994/5 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL