ANGOLA stock au 20/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
1363E/G | 2000 | | oiseaux I | | | | |
|
1515D/G | 2001 | | minéraux | | | | |
|
619 | 1980 | | pouvoir populaire | | | | |
|
651 | 1981 | | Turipex 81 | | | | |
|
661/3 | 1982 | | laboratoire | 6.86 euros | | | |
|
670 | 1983 | | journée Afrique | | | | |
|
688/9 | 1984 | | A.A. Neto | | | | |
|
731/3 | 1986 | | université | | | | |
|
764/7 | 1990 | | trains | | | | |
|
884/7 | 1993 | | coquillages | | | | |
|
903/6 | 1993 | | pipe traditionnelle | | | | |
|
907/10 | 1993 | | art quioca | | | | |
|
911/4 | 1993 | | champignons | | | | |
|
915/8 | 1994 | | journée Culture | | | | |
|
919/22 | 1994 | | art Quioca V | | | | |
|
1109/12 | 1998 | | anniv. ENSA | | | | |
|
1113/20D | 1998 | | anniv. GURN | | | | |
|
1121/6 | 1998 | | papillons | | | | |
|
1127/32 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
1133/8 | 1998 | | Princesse Diana (II) | | | | |
|
1139/44 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
1145/50 | 1998 | | chats | | | | |
|
1151/6 | 1998 | | chiens | | | | |
|
1157/62 | 1998 | | papillons | | | | |
|
1163/70 | 1998 | | faune | | | | |
|
1171/3 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
1174/9 | 1998 | | papillons | | | | |
|
1180/5 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
1186/91 | 1998 | | coquillages | | | | |
|
1192/4 | 1998 | | bateaux | | | | |
|
1195/200 | 1998 | | gastronomie | | | | |
|
1201/4 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
1205/13 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
1214/22 | 1998 | | avions | | | | |
|
1223/4 | 1998 | | avions II | | | | |
|
1225/33 | 1998 | | avions | | | | |
|
1234/42 | 1998 | | faune préhistoire II | | | | |
|
1243/6 | 1998 | | faune en danger | | | | |
|
1247/52 | 1998 | | faune en danger II | | | | |
|
1253/6 | 1999 | | oiseau :flamant rose | | | | |
|
1257/62 | 1999 | | faune | | | | |
|
1263 | 1999 | | télécommunications | | | | |
|
1264/7 | 1999 | | sport : basket-ball | | | | |
|
1268/71 | 1999 | | chutes d eau | | | | |
|
1272/5 | 1999 | | Rois | | | | |
|
1276/83 | 1999 | | champignons | | | | |
|
1284/7 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
1288/95 | 1999 | photo | bateaux | | | | |
|
1296/303 | 1999 | | champignons II | | | | |
|
1304/11 | 1999 | | bateaux II | | | | |
|
1312/9 | 1999 | | champignons III | | | | |
|
1320/7 | 1999 | | bateaux III | | | | |
|
1328/33 | 1999 | | espace | | | | |
|
1334/9 | 1999 | | peintre Hokusai | | | | |
|
1340/5 | 1999 | | espace II | | | | |
|
1346/51 | 1999 | | peintre Hokusai | | | | |
|
1352/7 | 1999 | | satellites | | | | |
|
1357A/F | 1999 | | champignons | | | | |
|
1358/63 | 1999 | | planètes | | | | |
|
1363A/D | 2000 | | oiseaux I | | | | |
|
1364/6 | 2000 | | oiseaux II | | | | |
|
1367/72 | 2000 | | faune | | | | |
|
1373/84 | 2000 | | faune | | | | |
|
1385/90 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
1391/402 | 2000 | | faune | | | | |
|
1403/8 | 2000 | | oiseaux : rapaces II | | | | |
|
1409/12 | 2000 | | faune | | | | |
|
1413/8 | 2000 | | faune | | | | |
|
1419/24 | 2000 | | faune II | | | | |
|
1425/30 | 2000 | | faune III | | | | |
|
1431/47 | 2000 | | millénaire | | | | |
|
1448/55 | 2000 | | bâtiments | | | | |
|
1456/61 | 2000 | | papes du millénaire | | | | |
|
1462/5 | 2000 | | monarques millénaire | | | | |
|
1466/71 | 2000 | | papes II | | | | |
|
1472/5 | 2000 | | monarques II | | | | |
|
1476/8 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
1479/84 | 2000 | | papes III | | | | |
|
1485 | 2000 | | monarques III | | | | |
|
1491/6 | 2000 | | édifices postaux | | | | |
|
1497/9 | 2001 | | anniv. radio | | | | |
|
1500/2 | 2001 | | anniv. télévision | | | | |
|
1503/4 | 2001 | | indépendance | | | | |
|
1505/6 | 2001 | | instruments musique | 12.75 euros | | | |
|
1507/10 | 2001 | | fleurs | | | | |
|
1511/5 | 2001 | | danses et costumes | 12.80 euros | | | |
|
1515A/C | 2001 | | poissons | | | | |
|
1516/20 | 2002 | | masques | 10.80 euros | | | |
|
1521/2 | 2002 | | football 2002 | 7.10 euros | | | |
|
1523/7 | 2002 | | Comité socialiste | | | | |
|
1528 | 2002 | | Paix | | | | |
|
1529/32 | 2002 | | faune reptiles | 13.15 euros | | | |
|
1533/8 | 2002 | | phares | | | | |
|
1539/40 | 2002 | | amitié Italie-Angola | 7.75 euros | | | |
|
1541/3 | 2002 | | poteries | 11.45 euros | | | |
|
1544 | 2003 | | science/technologie | | | | |
|
1545 | 2003 | | avion/1er vol Wright | | | | |
|
1546/7 | 2003 | | personnalités | | | | |
|
1548/50 | 2003 | | faune antilopes | | | | |
|
1551/6 | 2003 | photo | coiffures tradition | 6.00 euros | | | |
|
1557/8 | 2003 | | faune marine cétacés | | | | |
|
1559/62 | 2003 | | oiseaux aigles | | | | |
|
1563/4 | 2003 | | échecs | | | | |
|
1565/6 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
1567/70 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
1571/4 | 2004 | | flore fruits | | | | |
|
1575/8 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
1579/81 | 2004 | | faune cétacés II | | | | |
|
1582/4 | 2004 | | trains | | | | |
|
1585/7 | 2004 | | pompiers | | | | |
|
1588 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
1589/90 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
1591/4 | 2004 | photo | faune WWF singes | 3.05 euros | | | |
|
1595/6 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
1597/600 | 2005 | | expo/vannerie | | | | |
|
1601/2 | 2005 | | anniv. indépendance | | | | |
|
1603/6 | 2006 | | pétrole | | | | |
|
1607/8 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
1609/11 | 2006 | | Lubrapex 2006/faune | | | | |
|
1612/5 | 2006 | | Banque nationale | | | | |
|
1617 | 2007 | | 5 années de paix | | | | |
|
1618+BF118 | 2007 | | tableaux | | | | |
|
1619/22+BF | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
1623/6 | 2007 | | J.O. Pékin | | | | |
|
1627/8 | 2007 | | journée de la Poste | | | | |
|
1629/32 | 2007 | | faune tortues | | | | |
|
1633/5 | 2008 | | gastronomie | | | | |
|
1636/40 | 2008 | | fonds social Lwini | | | | |
|
1641/4 | 2008 | | fleuves | | | | |
|
1645/8 | 2008 | | cruches à eau | | | | |
|
1652/4 | 2009 | | culture du café | | | | |
|
1661/2 | 2010 | | journée de l Afrique | | | | |
|
1663/6 | 2010 | | journée de l enfance | | | | |
|
1667/8 | 2010 | | journée de la femme | | | | |
|
1669 | 2010 | | anniv. AICEP | | | | |
|
1670/2+BF | 2010 | | anniv. OPEP | | | | |
|
1673/6 | 2011 | | faune WWF macaques | | | | |
|
1677/80 | 2011 | | fleurs pivoines | | | | |
|
1681/4 | 2011 | | anniv. SADC | | | | |
|
1685/8 | 2011 | | banque nationale | | | | |
|
BF8 | 1985 | | indépendance | | | | |
|
BF14 | 1993 | | coquillages | | | | |
|
BF37 | 1998 | | anniv. ENSA | | | | |
|
BF38 | 1998 | | éducation en Afrique | | | | |
|
BF39 | 1998 | | papillon &champignon | | | | |
|
BF40 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
BF41 | 1998 | | chats | | | | |
|
BF42 | 1998 | | chiens | | | | |
|
BF43 | 1998 | | papillon | | | | |
|
BF44 | 1998 | | papillon | | | | |
|
BF45 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
BF46 | 1998 | | bateau : Le Titanic | | | | |
|
BF47 | 1998 | | poliomyélite | | | | |
|
BF48 | 1998 | | coquillage | | | | |
|
BF49 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
BF50 | 1998 | | navette Columbia | | | | |
|
BF51 | 1998 | | avions II | | | | |
|
BF52 | 1998 | | faune préhistoire II | | | | |
|
BF53 | 1998 | | faune en danger | | | | |
|
BF54 | 1999 | | faune : ours | | | | |
|
BF55/6 | 1999 | | avions | | | | |
|
BF57 | 1999 | | sport : basket-ball | | | | |
|
BF58 | 1999 | | Roi | | | | |
|
BF59 | 1999 | | champignons | | | | |
|
BF60 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
BF61 | 1999 | | SADC | | | | |
|
BF62 | 1999 | | bateaux | | | | |
|
BF63 | 1999 | | champignons II | | | | |
|
BF64 | 1999 | | bateaux II | | | | |
|
BF65/6 | 1999 | | bateaux III & IV | | | | |
|
BF67 | 1999 | | espace | | | | |
|
BF68 | 1999 | | peintre Hokusai | | | | |
|
BF69/70 | 1999 | | espace | | | | |
|
BF71 | 1999 | | peintre Hokusai | | | | |
|
BF72 | 1999 | | astronaute Armstrong | | | | |
|
BF73 | 1999 | | satellite | | | | |
|
BF74/5 | 1999 | | Philexfrance trains | | | | |
|
BF75A | 2000 | | oiseau I | | | | |
|
BF76 | 2000 | | oiseau II | | | | |
|
BF77 | 2000 | | faune : Maki | | | | |
|
BF78 | 2000 | | faune : éléphant | | | | |
|
BF79 | 2000 | | oiseau | | | | |
|
BF80 | 2000 | | faune | | | | |
|
BF81 | 2000 | | oiseaux : rapaces II | | | | |
|
BF82 | 2000 | | faune : guépard | | | | |
|
BF83 | 2000 | | faune II | | | | |
|
BF84 | 2000 | | faune III | | | | |
|
BF85 | 2000 | | pape du millénaire | | | | |
|
BF86 | 2000 | | monarque millénaire | | | | |
|
BF87 | 2000 | | pape II | | | | |
|
BF88 | 2000 | | monarque II | | | | |
|
BF89 | 2000 | | pape III | | | | |
|
BF90 | 2000 | | monarque III | | | | |
|
BF91 | 2001 | | anniv. radio | | | | |
|
BF92 | 2001 | | anniv. télévision | | | | |
|
BF93 | 2001 | | instruments musique | | | | |
|
BF94 | 2001 | | fleurs | | | | |
|
BF95 | 2001 | | éclipse | 19.20 euros | | | |
|
BF97 | 2001 | | poisson | | | | |
|
BF98 | 2001 | | tissages | 5.65 euros | | | |
|
BF99 | 2002 | | masque | 5.85 euros | | | |
|
BF100 | 2002 | | football 2002 | 7.10 euros | | | |
|
BF101 | 2002 | | Comité socialiste | | | | |
|
BF102 | 2002 | | amitié Italie-Angola | 7.75 euros | | | |
|
BF103 | 2002 | | poteries | 4.85 euros | | | |
|
BF104 | 2002 | | éclipse | 9.10 euros | | | |
|
BF105 | 2003 | | personnalités | | | | |
|
BF106 | 2003 | | faune marine cétacés | | | | |
|
BF107 | 2003 | | oiseau aigle | | | | |
|
BF108 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
BF109 | 2004 | | flore fruits | | | | |
|
BF110 | 2004 | | faune cétacés II | | | | |
|
BF111 | 2004 | | pompiers | | | | |
|
BF112 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
BF113 | 2005 | | expo/vannerie | | | | |
|
BF114 | 2005 | | Société information | | | | |
|
BF115 | 2006 | | pétrole | | | | |
|
BF117 | 2006 | | banque nationale | | | | |
|
BF119 | 2007 | | masques | | | | |
|
BF121 | 2007 | | anniv. SADC | | | | |
|
BF122 | 2007 | | J.O. Pékin | | | | |
|
BF123 | 2007 | | faune tortues | | | | |
|
BF124 | 2008 | | gastronomie | | | | |
|
BF125 | 2008 | | chutes Kalandula | | | | |
|
BF129 | 2010 | | journée de l Afrique | | | | |
|
BF130 | 2010 | | journée de l enfance | | | | |
|
BF131 | 2010 | | journée de la femme | | | | |
|
BF133 | 2011 | | faune macaques | | | | |
|
BF134 | 2011 | | fleurs pivoines | | | | |
|
BF135 | 2011 | | anniv. SADC | | | | |
|
BF136 | 2011 | | banque nationale | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL