PALAU stock au 26/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
1879E/K | 2002 | | art japonais III | | | | |
|
2593E | 2010 | | Benoît XVI | | | | |
|
2788E/H | 2012 | | flore carnivore | | | | |
|
1/4 | 1983 | | service postal | | | | |
|
19/23 | 1983 | | noël 83 | 2.44 euros | | | |
|
24/31 | 1983 | | capitaine Wilson | 3.81 euros | | | |
|
42/6 | 1984 | | faune marine | | | | |
|
47/50 | 1984 | | U.P.U. & bateaux | | | | |
|
51/4 | 1984 | | Ausipex 84 : pêche | 2.13 euros | | | |
|
55/6 | 1984 | | faune marine III | 16.77 euros | | | |
|
65/8 | 1985 | | embarcations locales | | | | |
|
69/74 | 1985 | | faune marine IV | | | | |
|
75/8 | 1985 | | année jeunesse | 4.27 euros | | | |
|
137/40 | 1986 | | année de la Paix | | | | |
|
145/9 | 1986 | | noël 86 | 2.44 euros | | | |
|
158/69 | 1987 | | fleurs I | | | | |
|
179/87 | 1987 | | Constitution U.S.A. | 4.88 euros | | | |
|
224/8 | 1988 | | noël 88 | 2.74 euros | | | |
|
233/6 | 1989 | | champignons | | | | |
|
242/66 | 1989 | | homme sur la lune | 16.01 euros | | | |
|
267 | 1989 | | homme sur la lune | 6.10 euros | | | |
|
268/77 | 1989 | | an lecteur : feuille | | | | |
|
431 | 1991 | | paix Proche-Orient | 6.71 euros | | | |
|
461/4 | 1992 | | faune: papillons | | | | |
|
465/9 | 1992 | | coquillages | | | | |
|
470/5 | 1992 | | courants: oiseaux II | 14.25 euros | | | |
|
535/8 | 1993 | | faune | | | | |
|
539/42 | 1993 | | crustacés | | | | |
|
543/6 | 1993 | | faune: requins | | | | |
|
547/56 | 1993 | | 2° guerre mondiale | | | | |
|
557/61 | 1993 | | noël 93 | 3.43 euros | | | |
|
587/8 | 1993 | | peuples indigènes | | | | |
|
589/613 | 1993 | | Jonas et la baleine | | | | |
|
614/7 | 1994 | | faune marine: raies | | | | |
|
618/21 | 1994 | | faune: crocodile | | | | |
|
622/5 | 1994 | | oiseaux de mer | | | | |
|
1117/46 | 1998 | | Israël 98 | | | | |
|
1147/58 | 1998 | | la légende d Orachel | | | | |
|
1159/66 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
1167/75 | 1998 | | jeux sportifs | | | | |
|
1176/80 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
1181/6 | 1998 | | télescope spatial | | | | |
|
1187/90 | 1998 | | Disney : 1001 pattes | | | | |
|
1191/4 | 1998 | | Disney 1001 pattesII | | | | |
|
1195/8 | 1998 | | Disney:1001pattesIII | | | | |
|
1199/202 | 1998 | | Disney:1001pattes IV | | | | |
|
1203/10 | 1998 | | astronaute J. Glenn | | | | |
|
1211/8 | 1998 | | astronaute Glenn II | | | | |
|
1219/34 | 1998 | | personnalités 20°s | | | | |
|
1235/40 | 1999 | | espace | | | | |
|
1241/50 | 1999 | | courants personnages | | | | |
|
1251/62 | 1999 | | faune en danger | | | | |
|
1263/4 | 1999 | | Ibra 99 | | | | |
|
1265/70 | 1999 | | astronautique | | | | |
|
1271/90 | 1999 | | faune : insectes | | | | |
|
1291/6 | 1999 | | station spatiale | | | | |
|
1297/321 | 1999 | | informatique | | | | |
|
1322/7 | 1999 | | peintre Hokusai | | | | |
|
1328/33 | 1999 | | peintre Hokusai II | | | | |
|
1334/9 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
1340/3 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
1344/9 | 1999 | | espace | | | | |
|
1350/9 | 1999 | | chiens | | | | |
|
1360/4 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
1365/81 | 2000 | | 20°siècle/années 80 | | | | |
|
1382/4 | 2000 | | Présidents USA | | | | |
|
1385/404 | 2000 | | préhistoire | | | | |
|
1405/10 | 2000 | | espace | | | | |
|
1411/27 | 2000 | | millénaire II | | | | |
|
1428/31 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
1432/7 | 2000 | | espace II | | | | |
|
1438/43 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
1444/8 | 2000 | | Science/Médecine I | | | | |
|
1449/53 | 2000 | | Science/Médecine II | | | | |
|
1454/73 | 2000 | | personnalités 20°s | | | | |
|
1474 | 2000 | | courant : G. Bush | | | | |
|
1475/80 | 2000 | | faune menacée | | | | |
|
1481/6 | 2000 | | oiseaux II | | | | |
|
1487/92 | 2000 | | faune marine | | | | |
|
1493/8 | 2000 | | passage à l an 2000 | | | | |
|
1499/504 | 2000 | | an 2000 II | | | | |
|
1505/10 | 2000 | | faune préhistorique | | | | |
|
1511/6 | 2000 | | faune & flore II | | | | |
|
1517/21 | 2000 | photo | Science/Médecine III | 5.18 euros | | | |
|
1522/5 | 2000 | | reine-mère | | | | |
|
1526/30 | 2000 | photo | Science/Médecine IV | | | | |
|
1531/6 | 2000 | | faune marine II | | | | |
|
1537/42 | 2000 | | faune préhistorique | | | | |
|
1543/59 | 2000 | | explorat°sous-marine | | | | |
|
1560/5 | 2000 | | faune marine | | | | |
|
1566 | 2000 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
1567/74 | 2000 | | mosaique JeanPaul II | | | | |
|
1575/80 | 2000 | | Zeppelin | | | | |
|
1581/6 | 2000 | | poissons | | | | |
|
1587/95 | 2000 | | Arts du Pacifique | | | | |
|
1596/607 | 2000 | | Musée National Belau | 11.36 euros | | | |
|
1608/13 | 2000 | | papillons | | | | |
|
1614/9 | 2000 | | faune et flore | | | | |
|
1620/3 | 2000 | | papillons | | | | |
|
1624/9 | 2000 | | papillons II | | | | |
|
1629A/F | 2000 | | faune et flore II | | | | |
|
1630/2 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
1633/5 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
1636/40 | 2001 | | peintures japonaises | | | | |
|
1641/5 | 2001 | | peintures japonaises | | | | |
|
1646/51 | 2001 | | peintures japonaises | | | | |
|
1652/7 | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
1658/61 | 2001 | | papillons | | | | |
|
1662/7 | 2001 | | papillons | | | | |
|
1668/73 | 2001 | | football | | | | |
|
1674/5 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
1676/81 | 2001 | | football II | | | | |
|
1682/7 | 2001 | | papillons II | | | | |
|
1688 | 2001 | | année du cheval | 2.15 euros | | | |
|
1688feuill | 2001 | | année du cheval | | | | |
|
1689/92 | 2001 | | reine-mère | | | | |
|
1693/8 | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
1699/704 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
1704A/F | 2001 | | oiseaux II | | | | |
|
1704G/M | 2001 | | Prix Nobel III | | | | |
|
1705/34 | 2002 | | pont amitié Japon | | | | |
|
1735/8 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
1739 | 2002 | | nous sommes unis | | | | |
|
1740/57 | 2002 | | courants oiseaux | | | | |
|
1758/61 | 2002 | | fleurs/papillons | | | | |
|
1762/7 | 2002 | | fleurs | | | | |
|
1768/97 | 2002 | | pont amitié Japon | | | | |
|
1798/9 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
1800/5 | 2002 | | chats | | | | |
|
1806/11 | 2002 | photo | chiens | 10.10 euros | | | |
|
1812 | 2002 | | courant oiseau | | | | |
|
1813 | 2002 | | courant oiseau | | | | |
|
1814/9 | 2002 | | fleurs II | | | | |
|
1820/3 | 2002 | | année de la montagne | | | | |
|
1824 | 2002 | | courant oiseau | | | | |
|
1825/41 | 2002 | | drapeaux | | | | |
|
1842/7 | 2002 | | éco-tourisme | | | | |
|
1848/9 | 2002 | | J.O. Salt Lake II | | | | |
|
1850/3 | 2002 | | peintures sur bois | | | | |
|
1854/9 | 2002 | | BD Popeye | | | | |
|
1860/5 | 2002 | | Elvis Presley | | | | |
|
1866/70 | 2002 | | noël 2002/tableaux | | | | |
|
1871/4 | 2002 | | ours en peluche | | | | |
|
1875 | 2002 | | courant oiseau | | | | |
|
1876/9 | 2002 | | art japonais II | | | | |
|
1879A/D | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
1880/5 | 2003 | | scoutisme | | | | |
|
1886/91 | 2003 | | année du bélier | | | | |
|
1892/5 | 2003 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
1896/901 | 2003 | | coquillages | | | | |
|
1902/8 | 2003 | | astronautes/Columbia | | | | |
|
1909/10 | 2003 | | courants oiseaux | | | | |
|
1911/4 | 2003 | | Princesse Diana | | | | |
|
1915/20 | 2003 | | orchidées | | | | |
|
1921/6 | 2003 | | faune insectes | | | | |
|
1927/32 | 2003 | | guerre en Irak | | | | |
|
1933/5 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
1936/9 | 2003 | | Tour de France | | | | |
|
1940/2 | 2003 | | Prince William | | | | |
|
1943/8 | 2003 | | Charles Lindbergh | | | | |
|
1949/54 | 2003 | | aviation | | | | |
|
1955/8 | 2003 | | tableaux Whistler | | | | |
|
1959/62 | 2003 | | tableaux Whistler | | | | |
|
1963/6 | 2003 | | le cirque/clowns | | | | |
|
1967/70 | 2003 | | cirque II | | | | |
|
1971/4 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
1975/8 | 2003 | | Ronald Reagan | | | | |
|
1979/84 | 2004 | | faune tortue marine | | | | |
|
1985/8 | 2004 | | tableau N. Rockwell | | | | |
|
1989/92 | 2004 | | tableaux Picasso | | | | |
|
1993 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
1994/9 | 2004 | | minéraux | | | | |
|
2000/9 | 2004 | | arts du Pacifique | | | | |
|
2010/9 | 2004 | | arts du Pacifique II | | | | |
|
2020/3 | 2004 | | tableaux Hermitage | | | | |
|
2024/9 | 2004 | | faune marine | | | | |
|
2030/5 | 2004 | | anniv. débarquement | | | | |
|
2036/9 | 2004 | | football Euro 2004 | | | | |
|
2048/50 | 2004 | | année de la Paix | | | | |
|
2051/6 | 2004 | | faune marine II | | | | |
|
2057/62 | 2004 | | faune marine III | | | | |
|
2063/6 | 2004 | | trains | | | | |
|
2067 | 2004 | | sport base-ball | | | | |
|
2068/71 | 2004 | | faune préhistorique | | | | |
|
2072/5 | 2004 | | faune serpents | | | | |
|
2076 | 2004 | | sport base-ball | | | | |
|
2077/80 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
2081/4 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
2085/7 | 2004 | | sport basket-ball | | | | |
|
2088/91 | 2004 | | trains II | | | | |
|
2092/5 | 2004 | | papillons | | | | |
|
2096/9 | 2004 | | relations Taiwan | | | | |
|
2100/3 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
2104/7 | 2004 | | faune préhistoire II | | | | |
|
2108/11 | 2004 | | trains III | | | | |
|
2111A/D | 2004 | | faune préhistoire 3 | | | | |
|
2112/3 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
2114/6 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
2117/9 | 2005 | | F. von Schiller | | | | |
|
2120/3 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
2124/7 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
2128/31 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
2132/5 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
2136/8 | 2005 | | Jules Verne | | | | |
|
2139 | 2005 | photo | Jean-Paul II | 2.45 euros | | | |
|
2140/3 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
2144 | 2005 | | Elvis Presley | | | | |
|
2145/8 | 2005 | | expo 2005 nature | | | | |
|
2149 | 2005 | | siège vacant | | | | |
|
2150/2 | 2005 | | sport football | | | | |
|
2153/6 | 2005 | | Taipei 2005/roses | | | | |
|
2157/60 | 2005 | | navigation à voile | | | | |
|
2161/4 | 2005 | photo | Elvis Presley | 8.35 euros | | | |
|
2165/7 | 2005 | | football | | | | |
|
2168/71 | 2005 | | noël 2005 tableaux | | | | |
|
2172 | 2005 | | pape Benoît XVI | | | | |
|
2173/82 | 2005 | | musée de Palau | | | | |
|
2183 | 2006 | photo | année du chien | 1.35 euros | | | |
|
2184/7 | 2006 | photo | faune WWF Nautile | 6.55 euros | | | |
|
2188/9 | 2006 | | oiseaux | | | | |
|
2190/5 | 2006 | | espace Columbia | | | | |
|
2196/9 | 2006 | | tableaux Rembrandt | | | | |
|
2200/39 | 2006 | | faune marine | | | | |
|
2240/3 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
2244/9 | 2006 | | espace II | | | | |
|
2250/3 | 2006 | | espace III | | | | |
|
2254/7 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
2258/9 | 2006 | | avion Concorde | | | | |
|
2260/3 | 2006 | | Corps de Volontaires | | | | |
|
2264/5 | 2006 | | Concorde | | | | |
|
2266 | 2007 | | année du cochon | | | | |
|
2267/75 | 2007 | | Elvis Presley | | | | |
|
2276/8 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
2279/82 | 2007 | photo | champignons | 9.80 euros | | | |
|
2283/8 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
2289/94 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
2295/8 | 2007 | | Marilyn Monroe | | | | |
|
2299/305 | 2007 | | hélicoptères | | | | |
|
2306/9 | 2007 | | faune crabes | | | | |
|
2310/1 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
2312/5 | 2007 | | fleurs | | | | |
|
2316 | 207 | | Benoît XVI | | | | |
|
2317/20 | 2007 | | Lady Diana | | | | |
|
2321/38 | 2007 | | courants papillons | | | | |
|
2339 | 2007 | | courant papillon | | | | |
|
2340 | 2007 | | courant papillon | | | | |
|
2341/6 | 2007 | | Elvis Presley | | | | |
|
2347/52 | 2007 | | monnaie udoud perles | | | | |
|
2353/6 | 2007 | | enfants/faune | | | | |
|
2357/62 | 2007 | | coquillages | | | | |
|
2363/6 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
2367/70 | 2007 | | poissons | | | | |
|
2371/4 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
2375/82 | 2007 | | mémoire Holocauste | | | | |
|
2382A/D | 2007 | | course voiliers | | | | |
|
2383 | 2008 | | année du rat | | | | |
|
2384/7 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
2388/91 | 2008 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
2392/5 | 2008 | | Taipei 2008 | | | | |
|
2396/9 | 2008 | | Sir Edmund Hillary | | | | |
|
2400/5 | 2008 | | Elvis Presley | | | | |
|
2406 | 2008 | | Benoît XVI | | | | |
|
2407/12 | 2008 | | espace | | | | |
|
2413/6 | 2008 | | espace | | | | |
|
2417/20 | 2008 | | espace | | | | |
|
2421/6 | 2008 | | espace | | | | |
|
2427/32 | 2008 | | sport boxe M. Ali | | | | |
|
2433/6 | 2008 | | sport boxe M. Ali | | | | |
|
2437/42 | 2008 | | cinéma Star Trek | | | | |
|
2443/6 | 2008 | | cinéma Star Trek | | | | |
|
2446A/D | 2008 | photo | noël 2008 | 4.30 euros | | | |
|
2447/8 | 2009 | | année du boeuf | | | | |
|
2449/52 | 2009 | | Barack Obama | | | | |
|
2453/6 | 2009 | | BD Tortues Ninja | | | | |
|
2457/60 | 2009 | | Mickael Jackson | | | | |
|
2461/4 | 2009 | | Mickael Jackson | | | | |
|
2465/7 | 2009 | | Benoît XVI | | | | |
|
2468/73 | 2009 | | tourisme | | | | |
|
2474/7 | 2009 | | Abraham Lincoln | | | | |
|
2478/83 | 2009 | | chats | 10.15 euros | | | |
|
2484/7 | 2009 | | faune dauphins | | | | |
|
2488/93 | 2009 | | faune dauphins | | | | |
|
2494/9 | 2009 | | poissons | | | | |
|
2500/3 | 2009 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
2504/7 | 2009 | | coquillages | | | | |
|
2508/11 | 2009 | | chats | | | | |
|
2512/5 | 2009 | | poissons WWF | | | | |
|
2515A/D | 2009 | | noël 2009 | | | | |
|
2516/9 | 2010 | | scoutisme | | | | |
|
2520/3 | 2010 | | Croix-Rouge/Dunant | | | | |
|
2524/7 | 2010 | | tableaux Botticelli | | | | |
|
2528/9 | 2010 | | Lady Diana | 3.95 euros | | | |
|
2530/3 | 2010 | | mère Teresa | | | | |
|
2534/7 | 2010 | | noël 2010 | 9.25 euros | | | |
|
2538/43 | 2010 | | Charles Darwin | | | | |
|
2544/9 | 2010 | | faune reptiles | | | | |
|
2550/3 | 2010 | | Elvis Presley | | | | |
|
2554/7 | 2010 | | Abraham Lincoln | | | | |
|
2558/63 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
2564/9 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
2570 | 2010 | | Jean-Paul II | | | | |
|
2571/3 | 2010 | | Capitole de Palau | | | | |
|
2574/7 | 2010 | | Barack Obama/Onu | | | | |
|
2578/81 | 2010 | | Benoît XVI | | | | |
|
2582/4 | 2010 | | poisson Napoléon | | | | |
|
2585/7 | 2010 | | poisson requin | | | | |
|
2588/90 | 2010 | | faune tortue de mer | | | | |
|
2591/3 | 2010 | | faune marine Dugong | | | | |
|
2593A/D | 2010 | | El Caravaggio | | | | |
|
2593F/Q | 2010 | | poissons | | | | |
|
2594/7 | 2011 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
2598/601 | 2011 | | Abraham lincoln | | | | |
|
2602/7 | 2011 | | faune marine baleine | | | | |
|
2608/13 | 2011 | | Indépendance Inde | | | | |
|
2614/7 | 2011 | | Ronald Reagan | | | | |
|
2618/21 | 2011 | | Jean-Paul II | | | | |
|
2622 | 2011 | | mariage William | 2.35 euros | | | |
|
2623/52 | 2011 | | fleurs | | | | |
|
2653/6 | 2011 | | oiseaux de mer | | | | |
|
2657/60 | 2011 | | oiseaux de mer | | | | |
|
2661/4 | 2011 | | Elvis Presley | | | | |
|
2665/8 | 2011 | | Elvis Presley | | | | |
|
2669/73 | 2011 | | Abraham Lincoln | | | | |
|
2674/7 | 2011 | | Lady Diana | | | | |
|
2678/81 | 2011 | | Lady Diana | | | | |
|
2682/5 | 2011 | | World trade Center | | | | |
|
2686/9 | 2011 | | football féminin | | | | |
|
2690/3 | 2011 | | football féminin | | | | |
|
2694/7 | 2011 | | Corps de la Paix | | | | |
|
2698/701 | 2011 | | faune crustacés I | | | | |
|
2702/5 | 2011 | | faune crustacés II | | | | |
|
2706/9 | 2011 | | Barack Obama | | | | |
|
2710/2 | 2011 | | faune marine I | | | | |
|
2713/7 | 2011 | | faune marine II | | | | |
|
2718/21 | 2012 | | faune lézards | | | | |
|
2722/5 | 2012 | | noêl 2011 | | | | |
|
2726/9 | 2012 | | pont Japon/Palau | | | | |
|
2730/3 | 2012 | | faune lézards II | | | | |
|
2734/6 | 2012 | | Chapelle Sixtine | | | | |
|
2737/40 | 2012 | | Titanic | | | | |
|
2741/4 | 2012 | | Amelia Earhart | | | | |
|
2745/50 | 2012 | | arbres en fleurs | | | | |
|
2751/4 | 2012 | | Elvis Presley | | | | |
|
2755/8 | 2012 | | Elvis Presley | | | | |
|
2759/62 | 2012 | | J.O. Londres | | | | |
|
2763/6 | 2012 | | faune marine raies | | | | |
|
2767/70 | 2012 | | Peter Pan | | | | |
|
2771/4 | 2012 | | espace Apollo | | | | |
|
2775/8 | 2012 | | espace Apollo | | | | |
|
2779/82 | 2012 | | tableaux Raphaël | | | | |
|
2783/6 | 2012 | | chiens | | | | |
|
2787/8 | 2012 | | Benoît XVI | | | | |
|
2788A/D | 2012 | | Jacky Kennedy | | | | |
|
2788J/P | 2012 | | noël 2012 tableaux | | | | |
|
2788Q | 2012 | | zeppelin | | | | |
|
2789/91 | 2013 | | tableaux P. Signac | | | | |
|
2792/5 | 2013 | | journée de la radio | | | | |
|
2796/9 | 2013 | | Elizabeth II | | | | |
|
2800/3 | 2013 | | coquillages | | | | |
|
2804/7 | 2013 | | chats I | | | | |
|
2808/11 | 2013 | | chats II | | | | |
|
2812/5 | 2013 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
2816/8 | 2013 | | tableaux | | | | |
|
2819/21 | 2013 | | tableaux | | | | |
|
2822/5 | 2013 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
2826/31 | 2013 | | gare New York | | | | |
|
2832/5 | 2013 | | pape François | | | | |
|
BF122D | 2000 | | faune et flore II | | | | |
|
BF1 | 1985 | | avion | 2.50 euros | | | |
|
BF4 | 1988 | | expo. Praga 88 | 5.79 euros | | | |
|
BF6 | 1989 | | Hirohito | 2.13 euros | | | |
|
BF9 | 1991 | | paix Proche-Orient | 7.32 euros | | | |
|
BF19 | 1993 | | peuples indigènes | | | | |
|
BF61 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
BF62/4 | 1998 | | télescope spatial | | | | |
|
BF65 | 1998 | | Disney : 1001 pattes | | | | |
|
BF66 | 1998 | | Disney:1001 pattesII | | | | |
|
BF67 | 1998 | | Disney:1001pattesIII | | | | |
|
BF68 | 1998 | | Disney:1001 pattesIV | | | | |
|
BF69 | 1998 | | astronaute J. Glenn | | | | |
|
BF70 | 1998 | | astronaute Glenn II | | | | |
|
BF71/4 | 1999 | | espace | | | | |
|
BF75/6 | 1999 | | faune en danger | | | | |
|
BF77 | 1999 | | Ibra 99 | | | | |
|
BF78/81 | 1999 | | astronautique | | | | |
|
BF82/5 | 1999 | | station spatiale | | | | |
|
BF86/7 | 1999 | | peintre Hokusai | | | | |
|
BF88/91 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
BF92 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
BF93/6 | 1999 | | espace | | | | |
|
BF97/8 | 1999 | | chiens | | | | |
|
BF99 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
BF100/3 | 2000 | | espace | | | | |
|
BF104/7 | 2000 | | espace II | | | | |
|
BF108 | 2000 | | oiseau | | | | |
|
BF109 | 2000 | | Science/Médecine | | | | |
|
BF110 | 2000 | | faune menacée | | | | |
|
BF111 | 2000 | | oiseau II | | | | |
|
BF112 | 2000 | | faune marine | | | | |
|
BF113 | 2000 | | flore préhistoire | | | | |
|
BF114 | 2000 | | poisson | | | | |
|
BF115 | 2000 | | Science/Médecine III | 6.33 euros | | | |
|
BF116 | 2000 | | reine-mère | | | | |
|
BF117 | 2000 | | faune marine calamar | | | | |
|
BF118 | 2000 | | paysage préhistoire | | | | |
|
BF119/20 | 2000 | | Zeppelin | | | | |
|
BF121/2 | 2000 | | poissons | | | | |
|
BF122A | 2000 | | papillon | | | | |
|
BF122B | 2000 | | faune : crabe | | | | |
|
BF122C | 2000 | | papillon II | | | | |
|
BF123/4 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
BF125 | 2001 | | peinture japonaise | | | | |
|
BF126 | 2001 | | peinture japonaise | | | | |
|
BF127 | 2001 | | peinture japonaise | | | | |
|
BF128 | 2001 | | Prix Nobel Martinson | | | | |
|
BF129 | 2001 | | papillon | | | | |
|
BF130 | 2001 | | football | | | | |
|
BF131 | 2001 | | football II | | | | |
|
BF132 | 2001 | | papillon II | | | | |
|
BF133 | 2001 | | reine-mère | | | | |
|
BF134 | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
BF135 | 2001 | | oiseau | | | | |
|
BF135A | 2001 | | oiseaux II | | | | |
|
BF135b | 2001 | | Prix Nobel III | | | | |
|
BF136 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
BF137 | 2002 | | fleur | | | | |
|
BF138 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
BF139 | 2002 | | chat | | | | |
|
BF140 | 2002 | | chien | | | | |
|
BF141 | 2002 | | fleurs II | | | | |
|
BF142 | 2002 | | année de la montagne | | | | |
|
BF143 | 2002 | | éco-tourisme | | | | |
|
BF144 | 2002 | | J.O. Salt Lake II | | | | |
|
BF145/6 | 2002 | | peinture sur bois | | | | |
|
BF147 | 2002 | | BD Popeye | | | | |
|
BF148 | 2002 | | noël 2002/tableaux | | | | |
|
BF148A | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
BF149 | 2003 | | scoutisme | | | | |
|
BF150 | 2003 | | coquillage | | | | |
|
BF151 | 2003 | | orchidées | | | | |
|
BF152 | 2003 | | faune insecte | | | | |
|
BF153 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
BF154 | 2003 | | Tour de France | | | | |
|
BF155 | 2003 | | Prince William | | | | |
|
BF156 | 2003 | | aviation | | | | |
|
BF157 | 2003 | | tableau Whistler | | | | |
|
BF158 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
BF159 | 2004 | | faune tortue marine | | | | |
|
BF160 | 2004 | | tableau N. Rockwell | | | | |
|
BF161 | 2004 | | tableau Picasso | | | | |
|
BF162 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
BF163 | 2004 | | minéraux | | | | |
|
BF164 | 2004 | | tableau Hermitage | | | | |
|
BF165 | 2004 | | faune marin requin | | | | |
|
BF166 | 2004 | | anniv. débarquement | | | | |
|
BF167 | 2004 | | football Euro 2004 | | | | |
|
BF168 | 2004 | | année de la Paix | | | | |
|
BF169 | 2004 | | Deng Xiaoping | | | | |
|
BF170 | 2004 | | faune marine II | | | | |
|
BF171 | 2004 | | poisson | | | | |
|
BF172 | 2004 | | train | 5.20 euros | | | |
|
BF173 | 2004 | | faune préhistorique | | | | |
|
BF174 | 2004 | | faune grenouille | | | | |
|
BF175 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
BF176 | 2004 | | oiseau | | | | |
|
BF177 | 2004 | | train II | | | | |
|
BF178 | 2004 | | papillon | | | | |
|
BF179 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
BF180 | 2004 | | faune préhistoire II | | | | |
|
BF181 | 2004 | | trains III | 4.85 euros | | | |
|
BF182 | 2004 | | faune préhistoire 3 | | | | |
|
BF183 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
BF184 | 2005 | | F. von Schiller | | | | |
|
BF185 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
BF186 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
BF187 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
BF188 | 2005 | | Jules Verne | | | | |
|
BF189 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
BF190 | 2005 | | sport football | | | | |
|
BF191 | 2005 | | navigation à voile | | | | |
|
BF192 | 2005 | | football | | | | |
|
BF193 | 2005 | | noël 2005 tableau | | | | |
|
BF194 | 2006 | | espace Columbia | | | | |
|
BF195 | 2006 | | tableau Rembrandt | | | | |
|
BF196 | 2006 | | Mozart | | | | |
|
BF197 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
BF198 | 2006 | | espace II | | | | |
|
BF199 | 2006 | | espace III | | | | |
|
BF200 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
BF201 | 2007 | photo | champignon | 4.85 euros | | | |
|
BF202 | 2007 | | coquillage | | | | |
|
BF203 | 2007 | | hélicoptère | | | | |
|
BF204 | 2007 | | fleurs | | | | |
|
BF205 | 2007 | | Lady Diana | | | | |
|
BF206 | 2007 | | oiseau | | | | |
|
BF207 | 2007 | | poisson | | | | |
|
BF208 | 2008 | | Taipei 2008 | | | | |
|
BF209 | 2008 | | Israël 2008 | | | | |
|
BF210 | 2009 | | Barack Obama | | | | |
|
BF211/2 | 2009 | | Elvis Presley | | | | |
|
BF213 | 2009 | | Elvis Presley | | | | |
|
BF214 | 2009 | | Elvis Presley | | | | |
|
BF215 | 2009 | | chat | 4.50 euros | | | |
|
BF216 | 2009 | | coquillages | | | | |
|
BF217 | 2009 | | chats | | | | |
|
BF218 | 2010 | | scoutisme | | | | |
|
BF219 | 2010 | | Croix-Rouge/Dunant | | | | |
|
BF220 | 2010 | | tableau Botticelli | | | | |
|
BF221 | 2010 | | anniv. Penny Black | | | | |
|
BF222 | 2010 | | Benoît XVI | | | | |
|
BF222A | 2010 | | El Caravaggio | | | | |
|
BF223 | 2011 | | faune marine baleine | | | | |
|
BF224 | 2011 | | Gandhi | | | | |
|
BF225/8 | 2011 | | Elvis Presley | | | | |
|
BF229 | 2011 | | Jean-Paul II | | | | |
|
BF230/1 | 2011 | | mariage William | | | | |
|
BF232 | 2011 | | oiseau de mer | | | | |
|
BF233 | 2011 | | oiseau de mer | | | | |
|
BF234 | 2011 | | Abraham Lincoln | | | | |
|
BF235 | 2011 | | Pdt Haruo I.Remeliik | | | | |
|
BF236 | 2011 | | World Trade Center | | | | |
|
BF237 | 2011 | | faune crustacé I | | | | |
|
BF238 | 2011 | | faune crustacé II | | | | |
|
BF239 | 2011 | | Barack Obama | | | | |
|
BF240 | 2011 | | faune marine méduses | | | | |
|
BF241 | 2011 | | faune marine II | | | | |
|
BF242 | 2012 | | faune lézards | | | | |
|
