SINGAPOUR stock au 23/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
1253E | 2004 | | poisson | | | | |
|
201/4 | 1973 | | zoo/faune | 10.00 euros | | | |
|
608/11 | 1991 | | avions | | | | |
|
619/22 | 1991 | | fleurs | 5.79 euros | | | |
|
625/6 | 1991 | | Singapore 95 fleurs | 5.34 euros | | | |
|
627/30 | 1992 | | vues Singapour | | | | |
|
641/3 | 1992 | | service national | 2.50 euros | | | |
|
647/50 | 1992 | | faune: crabes | | | | |
|
655/8 | 1993 | | faune | | | | |
|
667 | 1993 | | expo Indopex 93 | 2.90 euros | | | |
|
668/73 | 1993 | | jeux sportifs | 6.86 euros | | | |
|
674/5 | 1993 | | Singapore 95 fleurs | 6.25 euros | | | |
|
676/9 | 1993 | | faune: papillons | | | | |
|
680/3 | 1993 | | fruits | 4.88 euros | | | |
|
684/7 | 1993 | | WWF oiseaux | | | | |
|
688/95 | 1993 | | faune marine | | | | |
|
696 | 1993 | | courant: palmier | | | | |
|
697/8 | 1994 | | expo IV orchidées | 6.56 euros | | | |
|
699/702 | 1994 | | coraux | 28.20 euros | | | |
|
703/6 | 1994 | | festival des arts | | | | |
|
707/10 | 1994 | | service national | | | | |
|
711/4 | 1994 | | oiseaux : hérons | | | | |
|
715/8 | 1994 | | modernisation | 3.74 euros | | | |
|
719/22 | 1994 | | aviation civile | | | | |
|
728 | 1994 | | poisson | | | | |
|
757/60 | 1995 | | tableaux | 4.04 euros | | | |
|
846/8 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
849/52 | 1998 | | faune : oiseaux | | | | |
|
853/7 | 1998 | | timbres salutations | | | | |
|
868/71 | 1998 | | histoire Singapour | | | | |
|
872/5 | 1998 | | flore : orchidées | | | | |
|
876/83 | 1998 | | flore : fleurs | | | | |
|
884/7 | 1998 | | fêtes 1998 | | | | |
|
888/91 | 1998 | | fêtes 1998 II | | | | |
|
892/5 | 1998 | | fêtes 1998 III | | | | |
|
896/9 | 1998 | | bâtiment historique | | | | |
|
900/1 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
902/4 | 1999 | | anniv. IRO | | | | |
|
905/9 | 1999 | | messages adh. | | | | |
|
910/3 | 1999 | | papillons | | | | |
|
914/7 | 1999 | | Parlement | | | | |
|
918 | 1999 | | Yusof bin Ishak | | | | |
|
919/22 | 1999 | | faune aquatique | 4.04 euros | | | |
|
923/6 | 1999 | | millénaire | 6.10 euros | | | |
|
927/36 | 1999 | | millénaire II | | | | |
|
937/42 | 1999 | | sites | | | | |
|
942A/D | 1999 | | patrimoine maritime | | | | |
|
943/6 | 1999 | | édifices postaux | 6.56 euros | | | |
|
947/51 | 2000 | | timb. messages adh. | | | | |
|
952/61 | 2000 | | fleuve Singapour20°s | | | | |
|
962/5 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
966/9 | 2000 | | faune | | | | |
|
966a/7a | 2000 | | faune | 0.76 euros | | | |
|
970/3 | 2000 | | J.O. Sydney | 6.56 euros | | | |
|
974/81 | 2000 | | fêtes 2000 | 3.58 euros | | | |
|
982/3 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
984/7 | 2001 | | personnalités | 6.94 euros | | | |
|
988/91 | 2001 | | Commonwealth | 6.56 euros | | | |
|
997/1000 | 2001 | | festival des Arts | 6.56 euros | | | |
|
1001/10 | 2001 | | faune domestique | 7.17 euros | | | |
|
1011/2feui | 2001 | | faune domestique adh | | | | |
|
1013/6 | 2001 | | faune : orang-outan | | | | |
|
1017 | 2001 | | faune orang-outan ad | 0.38 euros | | | |
|
1018/21 | 2001 | | fleurs | | | | |
|
1022/30 | 2001 | | courants poissons | | | | |
|
1031 | 2001 | | courant poisson adh. | 0.35 euros | | | |
|
1032/3 | 2001 | | année du cheval | 3.70 euros | | | |
|
1034/53 | 2002 | photo | faune et flore | 7.20 euros | | | |
|
1054/73 | 2002 | | faune et flore adh. | | | | |
|
1074/93 | 2002 | photo | oiseaux et poissons | 7.20 euros | | | |
|
1094/113 | 2002 | | oiseaux et poissons | | | | |
|
1114/7 | 2002 | | jouets | | | | |
|
1118/21 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
1122/5 | 2002 | | courants poissons | 29.60 euros | | | |
|
1122a/5a | 2005 | | poissons réimp. | | | | |
|
1126/33 | 2002 | | fêtes/hologrammes | | | | |
|
1134/7 | 2002 | | flore arbres | | | | |
|
1138 | 2002 | | flore arbre adh. | | | | |
|
1139/42 | 2002 | | Esplanade/théâtres | | | | |
|
1143/4 | 2002 | | loisirs | | | | |
|
1145/6 | 2003 | photo | année du bélier | | | | |
|
1147/50 | 2003 | | Empress Place | | | | |
|
1151/4 | 2003 | | faune nocturne | | | | |
|
1155/8 | 2003 | | Police | | | | |
|
1159/60 | 2003 | | communicat°/techno. | | | | |
|
1161/70 | 2003 | | timbres de messages | | | | |
|
1171/80 | 2003 | | timbres messages adh | | | | |
|
1181/3 | 2003 | | chemin de fer urbain | | | | |
|
1184/7 | 2003 | | journée nationale | | | | |
|
1184A | 2006 | | timb. personnalisés | | | | |
|
1188/97 | 2003 | | avions | | | | |
|
1198/207 | 2003 | | avions | | | | |
|
1208/11 | 2003 | | jardins | | | | |
|
1212 | 2003 | | jardin adh. | | | | |
|
1213/4 | 2004 | photo | année du singe | 3.70 euros | | | |
|
1215 | 2004 | | courant poisson | | | | |
|
1216/35 | 2004 | | art chinois | | | | |
|
1235A/V | 2004 | | art chinois adh. | | | | |
|
1236 | 2004 | | Parc industriel | | | | |
|
1237/9 | 2004 | | gratte-ciels | | | | |
|
1240/1 | 2004 | | commerce & industrie | | | | |
|
1242/5 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
1246/53 | 2004 | | fêtes | | | | |
|
1248A | 2005 | | noël + vignette | | | | |
|
1253F/J | 2004 | | fêtes adh. | | | | |
|
1254/61 | 2004 | | monuments | | | | |
|
1262/5 | 2004 | | J.O. Athènes | 5.85 euros | | | |
|
1266/9 | 2004 | | 1ers timbres | 6.30 euros | | | |
|
1270/3 | 2004 | | faune et flore | | | | |
|
1274/5 | 2004 | | faune et flore adh. | | | | |
|
1276/7 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
1278/82 | 2005 | | timbres de messages | | | | |
|
1283/7 | 2005 | | timbres messages adh | | | | |
|
1288/91 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
1292/5 | 2005 | | enseignement | | | | |
|
1296/9 | 2005 | | patrimoine culturel | | | | |
|
1300 | 2005 | | poisson | | | | |
|
1301/4 | 2005 | | explorat° Zheng He | | | | |
|
1305/8 | 2005 | | Comité Olympique | | | | |
|
1309/48 | 2005 | | patchwork nation | | | | |
|
1312A/42A | 2007 | | patchwork nation 6v | | | | |
|
1354/7 | 2005 | | architecture | | | | |
|
1358/61 | 2005 | photo | faune et flore | 3.85 euros | | | |
|
1362 | 2005 | photo | faune et flore adh. | 0.35 euros | | | |
|
1363/402 | 2005 | | patchwork nation adh | | | | |
|
1403/4 | 2005 | photo | année du chien | 3.05 euros | | | |
|
1403A | 2006 | | année du chien+vign. | | | | |
|
1405/14 | 2006 | | art Tan Swie Hian | | | | |
|
1415/8 | 2006 | photo | faune marine cétacés | 4.85 euros | | | |
|
1419/22 | 2006 | | fêtes adh. | | | | |
|
1419/26 | 2006 | | fêtes | | | | |
|
1419A | 2007 | | nouvel an chinois | | | | |
|
1427/36 | 2006 | photo | anciens métiers | 7.10 euros | | | |
|
1427/36E | 2006 | | métiers adh. 5v | | | | |
|
1437/40 | 2006 | | Infocomm | | | | |
|
1441/5 | 2006 | | Chambre de Commerce | | | | |
|
1446/9 | 2006 | | journée nationale | | | | |
|
1450/4 | 2006 | | timb. personnalisés | | | | |
|
1459/64 | 2006 | | Fonds monétaire | | | | |
|
1465/70 | 2006 | photo | fleurs | 6.65 euros | | | |
|
1471/2 | 2006 | | relations Vatican | | | | |
|
1473/6 | 2006 | photo | faune | 3.40 euros | | | |
|
1477/8 | 2006 | photo | faune adh. | 0.65 euros | | | |
|
1479 | 2006 | | dauphin adh. | | | | |
|
1480/1 | 2007 | | année du cochon | | | | |
|
1482/91 | 2007 | | dessins d enfants | | | | |
|
1502/25 | 2007 | | zodiaque chinois | | | | |
|
1526/33 | 2007 | photo | costumes de mariage | 7.30 euros | | | |
|
1534/7 | 2007 | | danses culturelles | | | | |
|
1538/45 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
1538a/45a | 2007 | | oiseaux 2007B | | | | |
|
1546/9 | 2007 | photo | faune | 24.50 euros | | | |
|
1546a | 2007 | | faune civette 2007B | | | | |
|
1548a | 2007 | | pangolin réimp. | | | | |
|
1550/1 | 2007 | photo | fleurs | 0.70 euros | | | |
|
1551a | 2007 | | courant fleur 2007C | | | | |
|
1552 | 2007 | photo | fleurs adh. | 0.35 euros | | | |
|
1552a | 2007 | | fleurs réimp. adh. | | | | |
|
1553/6 | 2007 | | armée | | | | |
|
1557/66 | 2007 | | anniv. ASEAN | | | | |
|
1567/72 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
1568a | 2007 | | oiseau réimp. | | | | |
|
1573/4 | 2007 | | faune | | | | |
|
1575 | 2007 | | courant fleur | | | | |
|
1576 | 2007 | | courant fleur adh. | | | | |
|
1577/80 | 2007 | | lieux touristiques | | | | |
|
1581/2 | 2007 | | timbres messages | | | | |
|
1583/91 | 2007 | | uniformes | | | | |
|
1592/5 | 2007 | | faune récifs corail | | | | |
|
1596/7 | 2007 | | faune récif corail | | | | |
|
1598/601 | 2007 | photo | bibliothèque | 5.60 euros | | | |
|
1602/5 | 2008 | | terminal aéroport | | | | |
|
1606/8 | 2008 | | année du rat | | | | |
|
1609 | 2008 | | année du rat adh. | | | | |
|
1614/25 | 2008 | photo | fêtes | 6.10 euros | | | |
|
1626/9 | 2008 | | fêtes adh. | | | | |
|
1630/7 | 2008 | photo | musée Peranakan | 6.30 euros | | | |
|
1638/9 | 2008 | | 1ers J.O. jeunesse | | | | |
|
1640/7 | 2008 | photo | gastronomie | 4.95 euros | | | |
|
1648/51 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
1652/61 | 2008 | | vues | | | | |
|
1662/6 | 2008 | | forces aériennes | | | | |
|
1667/8 | 2008 | | sport auto F1 | 5.40 euros | | | |
|
1669/73 | 2008 | photo | services postaux | 4.05 euros | | | |
|
1674/7 | 2008 | | flore | | | | |
|
1678 | 2008 | | flore adh. | | | | |
|
1679/80 | 2008 | | flore fruits | 2.35 euros | | | |
|
1681/3 | 2009 | | année du boeuf | | | | |
|
1683A | 2009 | | année du boeuf adh. | | | | |
|
1684/8 | 2009 | | messages | | | | |
|
1689/93 | 2009 | | messages adh. | 1.70 euros | | | |
|
1694/8 | 2009 | | anciens cinémas | 5.05 euros | | | |
|
1699/700 | 2009 | | courants fleurs | 0.70 euros | | | |
|
1699A/B | 2009 | | flore adh. | 0.70 euros | | | |
|
1701/4 | 2009 | | métro SMRT | | | | |
|
1705/8 | 2009 | photo | jardins botaniques | 3.70 euros | | | |
|
1709/13 | 2009 | | gastronomie desserts | 4.25 euros | | | |
|
1714/20 | 2009 | | sculptures | 4.75 euros | | | |
|
1721/4 | 2009 | | J.O. été 2010 | | | | |
|
1725/8 | 2009 | | relat° Philippines | | | | |
|
1729/32 | 2009 | | tourisme | 3.80 euros | | | |
|
1733/6 | 2009 | | meetings de l APEC | | | | |
|
1737/9 | 2010 | | année du tigre | | | | |
|
1737A | 2010 | | année du tigre | | | | |
|
1740/3 | 2010 | | anniversaires | | | | |
|
1744/9 | 2010 | | jeux de plein air | | | | |
|
1750/3 | 2010 | | papillons | | | | |
|
1754 | 2010 | | papillon adh. | | | | |
|
1755/64 | 2010 | | flore arbres | 3.95 euros | | | |
|
1775/6 | 2010 | | courants fleurs | 0.90 euros | | | |
|
1777 | 2010 | | courant fleur adh. | | | | |
|
1778/83 | 2010 | | monuments nationaux | | | | |
|
1784/7 | 2010 | | J.O. jeunesse | | | | |
|
1788/91 | 2010 | | parc Kent Ridge | | | | |
|
1792/9 | 2010 | | fêtes | | | | |
|
1800/3 | 2010 | | fêtes adh. | | | | |
|
1804/6 | 2011 | | année du lapin | | | | |
|
1808/9 | 2011 | | dessins d enfants | | | | |
|
1810/3 | 2011 | | insectes et poissons | | | | |
|
1814/8 | 2011 | | aviation | | | | |
|
1819/28 | 2011 | | faune et flore étang | 6.50 euros | | | |
|
1829 | 2011 | photo | fleur adh. | 0.90 euros | | | |
|
1830/3 | 2011 | | Centres colporteurs | | | | |
|
1834/7 | 2011 | | faune loutre | | | | |
|
1838/42 | 2011 | | gastronomie épices | | | | |
|
1843/4 | 2011 | | anniv. EDB | | | | |
|
1845/8 | 2011 | | lieux historiques | | | | |
|
1849/58 | 2011 | | timbres messages | | | | |
|
1869/70 | 2011 | | rivières importantes | | | | |
|
1871/5 | 2011 | | orchidées | | | | |
|
1876/8 | 2012 | photo | année du dragon | 3.15 euros | | | |
|
1879 | 2012 | | année du dragon adh. | 0.90 euros | | | |
|
1880/3 | 2012 | | gastronomie | | | | |
|
1884 | 2012 | | gastronomie II adh. | | | | |
|
1885/6 | 2012 | | flore des étangs | 0.90 euros | | | |
|
1887 | 2012 | | flore des étangs adh | 0.90 euros | | | |
|
1888/97 | 2012 | | journée de l eau | | | | |
|
1898/901 | 2012 | | marchés locaux | | | | |
|
1902/6 | 2012 | | ONU/coopératives | | | | |
|
1907/8 | 2012 | | jardins de la baie | | | | |
|
1909/12 | 2012 | | J.O. Londres | | | | |
|
1913/6 | 2012 | | lieux historiques | | | | |
|
1917/8 | 2012 | | oiseaux | | | | |
|
1919/21 | 2012 | | relat° Chine pandas | | | | |
|
1922 | 2012 | | relat° Chine panda | | | | |
|
1923/30 | 2012 | | fêtes | | | | |
|
1931/4 | 2012 | | fêtes adh. | | | | |
|
1935/6 | 2012 | | monnaie | | | | |
|
1937/9 | 2013 | | année du serpent | 3.60 euros | | | |
|
1940 | 2013 | | année du serpent adh | 0.90 euros | | | |
|
1941/4 | 2013 | | gares | 7.10 euros | | | |
|
1945/6 | 2013 | | flore des étangs | | | | |
|
1947 | 2013 | | flore des étangs adh | | | | |
|
1948/51 | 2013 | | Marina Bay | | | | |
|
1952/6 | 2013 | | langue des signes | | | | |
|
1957/61 | 2013 | | langue signes adh. | | | | |
|
B1163A | 2003 | | timbres message | | | | |
|
BF19 | 1986 | | syndicats | 3.25 euros | | | |
|
BF26 | 1991 | | Philanippon fleurs | 6.10 euros | | | |
|
BF27 | 1991 | | Singapore 95 fleurs | 7.50 euros | | | |
|
BF29 | 1993 | | Singapore 95 fleurs | 6.25 euros | | | |
|
BF30 | 1993 | | fruits | 4.88 euros | | | |
|
BF31 | 1994 | | expo IV orchidées | 6.56 euros | | | |
|
BF61 | 1998 | | Israël 98 : an tigre | | | | |
|
BF62 | 1998 | | Singpex 98 | | | | |
|
BF63 | 1998 | | flore : orchidées | | | | |
|
BF64 | 1998 | | flore : fleurs | | | | |
|
BF65 | 1998 | | expo. Italia 98 | | | | |
|
BF65A | 1999 | | papillons | | | | |
|
BF66 | 1999 | | millénaire | | | | |
|
BF67 | 1999 | | sites | | | | |
|
BF68 | 1999 | | China 99 : lièvre | | | | |
|
BF69 | 1999 | | Australia 99 bateaux | | | | |
|
BF70 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
BF70A | 1999 | | Ibre 99 | | | | |
|
BF71 | 1999 | | édifices postaux | | | | |
|
BF72 | 2000 | | Stamp Show/dragons | | | | |
|
BF73 | 2000 | | Bangkok 2000/dragons | | | | |
|
BF74 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
BF75 | 2000 | | Naba 2000 | 3.81 euros | | | |
|
BF76 | 2000 | | Guangzhou 2000 | | | | |
|
BF77 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
BF78 | 2001 | | Belgica 2001 | | | | |
|
BF79 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
BF80 | 2001 | | faune orang-outan | | | | |
|
BF81 | 2001 | | fleurs | 6.33 euros | | | |
|
BF82 | 2001 | | poissons | | | | |
|
BF83 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
BF84 | 2002 | | poissons | | | | |
|
BF85 | 2002 | | Philakorea 02/cheval | | | | |
|
BF86 | 2002 | | Esplanade/théâtres | | | | |
|
BF87/91 | 2002 | | loisirs | | | | |
|
BF92 | 2003 | | faune nocturne | | | | |
|
BF93/7 | 2003 | | communicat°/techno. | | | | |
|
BF98 | 2003 | | chemin de fer urbain | | | | |
|
BF99 | 2003 | | journée nationale | | | | |
|
BF100 | 2003 | | Bangkok 03/an bélier | | | | |
|
BF101 | 2003 | | China 2003/bélier | | | | |
|
BF102 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
BF103 | 2004 | | gratte-ciels | | | | |
|
BF104 | 2004 | | gratte-ciels | | | | |
|
BF105/9 | 2004 | | Commerce & Industrie | | | | |
|
BF109R | 2004 | | ville cosmopolite | | | | |
|
BF110 | 2004 | | monuments | | | | |
|
BF111 | 2004 | | 1ers timbres | | | | |
|
BF112 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
BF113 | 2005 | | année coq surch.expo | | | | |
|
BF114 | 2005 | | patchwork nation | | | | |
|
BF115 | 2005 | | année coq surch expo | | | | |
|
BF116 | 2005 | | architecture | | | | |
|
BF117 | 2006 | | art Tan Swie Hian | | | | |
|
BF118 | 2006 | photo | faune marine cétacés | 4.85 euros | | | |
|
BF119 | 2006 | | année du chien/expo | | | | |
|
BF120 | 2006 | photo | Chambre de Commerce | 5.95 euros | | | |
|
BF121 | 2006 | | journée nationale | | | | |
|
BF122 | 2006 | | relations Vatican | | | | |
|
BF123 | 2006 | | année du chien | | | | |
|
BF124 | 2007 | | costumes de mariage | | | | |
|
BF125 | 2007 | | année cochon/expo | | | | |
|
BF126 | 2007 | photo | lieu touristique | 6.75 euros | | | |
|
BF127 | 2008 | | année du rat | | | | |
|
BF128 | 2008 | | année du rat | | | | |
|
BF129 | 2008 | | musée Peranakan | | | | |
|
BF130 | 2008 | | gastronomie | | | | |
|
BF132 | 2008 | | vues | | | | |
|
BF133 | 2008 | | Jakarta 08/année rat | | | | |
|
BF134 | 2008 | | flore fruits | 2.35 euros | | | |
|
BF135 | 2009 | | China 2009/an boeuf | | | | |
|
BF136 | 2009 | photo | orchidées brodées | 8.10 euros | | | |
|
BF137 | 2009 | | année du boeuf | | | | |
|
BF138 | 2009 | | jardin/cygnes | | | | |
|
BF139 | 2009 | | sculptures | 2.70 euros | | | |
|
BF140 | 2009 | | ponts | | | | |
|
BF141 | 2009 | | tourisme | | | | |
|
BF142 | 2010 | | année du tigre | | | | |
|
BF143 | 2010 | | tigre surch. London | | | | |
|
BF144 | 2010 | | monuments nationaux | | | | |
|
BF145 | 2010 | | année du tigre | | | | |
|
BF146 | 2011 | | année du lapin | | | | |
|
BF147 | 2011 | | Indipex/année lapin | | | | |
|
BF148 | 2011 | | Philanippon/lapins | | | | |
|
BF149 | 2011 | | lieux touristiques | | | | |
|
BF150 | 2001 | | rivières importantes | | | | |
|
BF151 | 2011 | | année du lapin | | | | |
|
BF152 | 2011 | photo | orchidées | 11.90 euros | | | |
|
BF153 | 2012 | | année du dragon | | | | |
|
BF154 | 2012 | | Indonesia 2012 | | | | |
|
BF155 | 2012 | | lieux historiques | | | | |
|
BF156 | 2012 | | relat° Chine panda | | | | |
|
BF156A | 2012 | | fêtes | | | | |
|
BF157 | 2012 | | dragon/Beijing 2012 | | | | |
|
BF158 | 2012 | | monnaie | | | | |
|
BF159 | 2013 | | année du serpent | | | | |
|
BF160 | 2013 | | zodiaque chinois | | | | |
|
BF161 | 2013 | | Australia 2013 | | | | |
|
CA1253E(II | 2004 | | poisson | | | | |
|
CA676a | 1993 | | papillons | 3.75 euros | | | |
|
CA853 | 1998 | | timbres salutations | | | | |
|
CA858+863 | 1998 | | faune des zoos | | | | |
|
CA876a | 1998 | | flore : fleurs | | | | |
|
CA905 | 1999 | | messages adh. | | | | |
|
CA919 | 1999 | | faune aquatique | | | | |
|
CA943 | 1999 | | édifices postaux | | | | |
|
CA947 | 2000 | | timb. messages adh. | | | | |
|
CA966a | 2000 | | faune | | | | |
|
CA992 | 2001 | | timbres de messages | | | | |
|
CA1017 | 2001 | | faune orang-outan ad | 3.75 euros | | | |
|
CA1031 | 2001 | | courant poisson adh. | | | | |
|
CA1138 | 2002 | | flore arbre adh. | | | | |
|
CA1171 | 2003 | | timbres messages adh | | | | |
|
CA1212 | 2003 | | jardin adh. | | | | |
|
CA1274 | 2004 | | faune et flore adh. | | | | |
|
CA1283 | 2005 | | timbres messages adh | | | | |
|
CA1362 | 2005 | | faune et flore adh. | | | | |
|
CA1477 | 2006 | | faune adh. | | | | |
|
CA1492 | 2007 | photo | dessins d enfants | 3.40 euros | | | |
|
CA1552 | 2007 | | fleurs adh. | | | | |
|
CA1552a | 2007 | | fleurs réimp. adh. | | | | |
|
CA1576 | 2007 | | courant fleur adh. | | | | |
|
CA1596 | 2007 | | faune récif corail | | | | |
|
CA1678 | 2008 | photo | flore adh. | 3.40 euros | | | |
|
CA1689 | 2009 | | messages adh. | | | | |
|
CA1699A/B | 2009 | | flore adh. | | | | |
|
CA1754 | 2010 | | papillon adh. | | | | |
|
CA1765 | 2010 | | flore arbres adh. | | | | |
|
CA1777 | 2010 | | courant fleur adh. | | | | |
|
CA1800/3 | 2010 | | fêtes adh. | | | | |
|
CA1829 | 2011 | | fleur adh. | | | | |
|
CA1859 | 2011 | | timbres messages adh | | | | |
|
CA1884 | 2012 | | gastronomie II adh. | | | | |
|
CA1887 | 2012 | | flore des étangs adh | | | | |
|
CA1922 | 2012 | | relat° Chine panda | | | | |
|
CA1931/4 | 2012 | | fêtes adh. | | | | |
|
CA1947 | 2013 | | flore des étangs adh | | | | |
|
CA1957 | 2013 | | langue signes adh. | | | | |
|
DI10 | 2003 | | tourisme 14v | | | | |
|
DI11 | 2007 | | courant 15v | | | | |
|
F1024A | 2006 | | feuil. poisson +vign | | | | |
|
F1134A | 2006 | | feuille arbre + vign | | | | |
|
F1168A | 2006 | | feuille coeur + vign | | | | |
|
F1184B | 2006 | | drapeau + vignette | | | | |
|
F1188 | 2003 | | aviat° civile feuill | | | | |
|
F1208A | 2006 | | feuille jardin+ vign | | | | |
|
F1305A | 2005 | | feuille C.I.O.+ vign | | | | |
|
F1354A/5A | 2005 | | feuilles architectur | | | | |
|
F1455 | 2006 | | timb. personnalisés | | | | |
|
F1455A | 2006 | | timb. personnalisés | | | | |
|
F1459A | 2006 | | feuille FMI + vign. | | | | |
|
F1465a | 2006 | | fleurs | | | | |
|
F1467A | 2006 | | feuille fleur + vign | | | | |
|
F1610 | 2008 | | détail ornement+vign | | | | |
|
F1799A | 2010 | | fêtes | | | | |
|
F877A | 2006 | | feuil. fleurs + vign | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL