NIGER stock au 26/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
470/2 | 1979 | | année de l enfant | 2.13 euros | | | |
|
481 | 1979 | | Palais du Djermakoye | 0.58 euros | | | |
|
482/3 | 1979 | | fête des Bororos | 0.67 euros | | | |
|
484/7 | 1979 | | sport : boxe | 3.35 euros | | | |
|
488 | 1979 | | aéronautique | 0.76 euros | | | |
|
492/6 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 3.51 euros | | | |
|
499/502 | 1980 | | J.O.Moscou | 3.51 euros | | | |
|
526/9 | 1981 | | statuettes anciennes | | | | 0.90 euros |
|
|
625/9 | 1983 | | papillons | | | | 2.29 euros |
|
|
678/82 | 1985 | | faune et flore | 6.10 euros | | | 2.29 euros |
|
|
692/6 | 1985 | | champignons | 8.38 euros | | | 2.29 euros |
|
|
701/3 | 1985 | | instruments musique | 5.03 euros | | | |
|
735/7 | 1987 | | J.O. Calgary | 2.74 euros | | | |
|
738/41 | 1987 | | jeux sportifs | | | | 2.10 euros |
|
|
774 | 1989 | | Révolution française | 1.83 euros | | | |
|
775/6 | 1989 | | Philexfrance 89 | 2.13 euros | | | 0.76 euros |
|
|
779 | 1989 | | faune : criquet | 0.62 euros | | | |
|
835 | 1993 | | anniv. E.A.M.A.C. | 0.69 euros | | | |
|
836/7 | 1993 | | désertification | | | | |
|
838/9 | 1993 | | journée population | | | | |
|
840 | 1993 | | Jérusalem | 0.62 euros | | | |
|
921A/D | 1996 | | oiseaux | | | | |
|
963/71 | 1997 | | Princesse Diana I | | | | 1.50 euros |
|
|
972/80 | 1997 | | Princesse Diana II | | | | 1.50 euros |
|
|
1052/60 | 1998 | | faune II | | | | 1.50 euros |
|
|
1061/9 | 1998 | | faune III félins | | | | 1.50 euros |
|
|
1070/8 | 1998 | | faune IV félins | | | | 1.50 euros |
|
|
1092/5 | 1998 | | bateau : le Titanic | | | | |
|
1096/9 | 1998 | | scoutisme I : faune | | | | |
|
1100/3 | 1998 | | scout II faune flore | | | | |
|
1104/7 | 1998 | | scout III : faune | | | | |
|
1108/11 | 1998 | | scout IV : minéraux | | | | |
|
1112/5 | 1998 | | scout V : champignon | | | | |
|
1116/21 | 1998 | | faune : tortues | | | | |
|
1122/7 | 1998 | | oiseaux : rapaces | | | | |
|
1128/33 | 1998 | | flore : orchidées | | | | |
|
1134/9 | 1998 | | papillons | | | | |
|
1140/5 | 1998 | | champignons | | | | |
|
1146/57 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
1158/61 | 1998 | | bateaux : voiliers | | | | |
|
1162/5 | 1998 | | bateaux II | | | | |
|
1166/9 | 1998 | | faune WWF gazelle | | | | 1.52 euros |
|
|
1170/8 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
1179/81 | 1998 | | navigateur Magellan | | | | |
|
1182/4 | 1998 | | navigateur V.de Gama | | | | |
|
1185/7 | 1998 | | Roland Garros | | | | |
|
1188/93 | 1998 | | Commandant Cousteau | | | | |
|
1194/202 | 1998 | | Jean-Paul II | | | | |
|
1203/11 | 1998 | | Frank Sinatra | | | | |
|
1212/20 | 1998 | | Jerry Garcia | | | | |
|
1221/2 | 1998 | | mode africaine | | | | |
|
1223/6 | 1998 | | trains I | | | | |
|
1227/30 | 1998 | | trains II | | | | |
|
1231/4 | 1998 | | trains III | | | | |
|
1235/8 | 1998 | | trains IV | | | | |
|
1239/42 | 1998 | | trains V | | | | |
|
1243/6 | 1998 | | trains VI | | | | |
|
1247/55 | 1998 | | oiseaux : perroquets | | | | 1.52 euros |
|
|
1256/64 | 1998 | | évènements 20°s I | | | | |
|
1265/73 | 1998 | | évènements 20°s II | | | | |
|
1274/82 | 1998 | | évènements 20°s III | | | | |
|
1283 | 1998 | | auto : Ferrari | | | | |
|
1284/92 | 1998 | | artistes I :peintres | | | | 1.52 euros |
|
|
1293/301 | 1998 | | tableaux : Gauguin | | | | 1.52 euros |
|
|
1302/10 | 1998 | | tableaux Delacroix | | | | |
|
1311/9 | 1998 | | tableaux Renoir | | | | |
|
1320/3 | 1998 | | bateaux | | | | |
|
1323A/J | 1998 | | BD : Popeye & Olive | | | | |
|
1323K/T | 1998 | | BD : Betty Boop | | | | |
|
1324/9 | 1999 | | échecs | | | | |
|
1330/5 | 1999 | | échecs II | | | | |
|
1336/41 | 1999 | | échecs III | | | | |
|
1342/5 | 1999 | | espace | | | | |
|
1346/9 | 1999 | | espace II | | | | |
|
1350/3 | 1999 | | espace III | | | | |
|
1354/7 | 1999 | | espace IV | | | | |
|
1358/9 | 1999 | | développement rural | | | | |
|
1360 | 1999 | | 1er timbre français | | | | |
|
1361/6 | 1999 | | sport : équitation | | | | |
|
1367/72 | 1999 | | sport : basket-ball | | | | |
|
1373/8 | 1999 | | sport : tennis | | | | |
|
1379/84 | 1999 | | sport : golf | | | | |
|
1385/90 | 1999 | | sport : tennis/table | | | | |
|
1391/9 | 1999 | | sport : base-ball | | | | |
|
1400/8 | 1999 | | sport : base-ball | | | | |
|
1409/12 | 1999 | | reptiles | | | | |
|
1413/6 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
1417/20 | 1999 | | faune/engin spacial | | | | |
|
1421/4 | 1999 | | papillons | | | | |
|
1425/8 | 1999 | | champignons | | | | |
|
1429/32 | 1999 | | automobiles | | | | |
|
1433/6 | 1999 | | lutte incendie | | | | |
|
1437/40 | 1999 | | trains | | | | |
|
1441/4 | 1999 | | avions | | | | |
|
1445/8 | 1999 | | trains | | | | |
|
1449/52 | 1999 | | espace | | | | |
|
1453/6 | 2000 | | U.P.U./bateaux | | | | |
|
1457/60 | 2000 | | U.P.U./véhicules | | | | |
|
1461/4 | 2000 | | U.P.U./trains | | | | |
|
1465/8 | 2000 | | U.P.U./avions | | | | |
|
1469/72 | 2000 | | U.P.U./espace | | | | |
|
1473/6 | 2000 | | U.P.U./trains | | | | |
|
1477/92 | 2000 | | football | | | | |
|
1493/8 | 2000 | | faune & préhistoire | | | | |
|
1499/504 | 2000 | | faune & préhistoire | | | | |
|
1505/10 | 2000 | | faune & préhistoire | | | | |
|
1511/6 | 2000 | | faune & préhistoire | | | | |
|
1517/22 | 2000 | | papillons | | | | |
|
1523/8 | 2000 | | faune insectes | | | | |
|
1529/34 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
1535/40 | 2000 | | faune préhistorique | | | | |
|
1541/6 | 2000 | | chats | | | | |
|
1547/52 | 2000 | | chiens | | | | |
|
1553/68 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
1569/74K | 2000 | | J.O. Sydney (16v) | | | | |
|
1574L/N | 2000 | | désertification | | | | |
|
1575/80 | 2001 | | Histoire/Afrique | | | | |
|
1581/6 | 2001 | | Histoire/Egypte | | | | |
|
1587/92 | 2001 | | Histoire/Egypte | | | | |
|
1593/601 | 2001 | | Histoire espace Mars | | | | |
|
1602/10 | 2001 | | Histoire espace:lune | | | | |
|
1611/9 | 2001 | | Histoire espace | | | | |
|
1620/5 | 2001 | | Zeppelins | | | | |
|
1626/31 | 2001 | | Zeppelins | | | | |
|
1632/7 | 2001 | | espaces satellites | | | | |
|
1638 | 2001 | | désert Aïr Chiriet | | | | |
|
1639 | 2001 | | volontaires | | | | |
|
1640/2 | 2002 | | papillons | | | | |
|
1643/5 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
1646/8 | 2002 | | champignons | | | | |
|
1649/51 | 2002 | | minéraux | | | | |
|
1652 | 2002 | | tête vache Boudouma | | | | |
|
1653 | 2002 | | lances toubou | | | | |
|
1654 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
1655 | 2003 | | faune hippopotame | | | | |
|
1656/7 | 2003 | | faune vache Boudouma | | | | |
|
1658 | 2004 | | messager de Madoua | | | | |
|
1659 | 2004 | | chamelier de Tahoua | | | | |
|
1660 | 2004 | | poterie | | | | |
|
1661 | 2005 | | sté information | | | | |
|
1662/3 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
1664 | 2006 | | L. Sédar Senghor | | | | |
|
1665 | 2006 | | Pt S.E. M. Tandja | | | | |
|
1666/8 | 2006 | | Boubou hama | | | | |
|
1670/2 | 2007 | | faune menacée | | | | |
|
1673 | 2007 | | congrès UPU | | | | |
|
1674 | 2008 | | pileuse au village | | | | |
|
1675 | 2008 | | danse Bororo | | | | |
|
1676 | 2008 | | Garde rapprochée | | | | |
|
1677 | 2009 | | jeunes Peulhs Bororo | | | | |
|
1678 | 2009 | | chasseurs arcs | | | | |
|
1679 | 2010 | | arbres baobab | | | | |
|
1680 | 2010 | | couverture Téra-téra | | | | |
|
1681 | 2010 | | tresses tradition | | | | |
|
1682 | 2010 | | indépendance | | | | |
|
1683 | 2011 | | Ousmane dan Fodio | | | | |
|
1684 | 2011 | | île de Lété | | | | |
|
1685 | 2011 | | flore oignon | | | | |
|
1686 | 2011 | | ruines cité Djado | | | | |
|
1687 | 2011 | | Salou Djibo | | | | |
|
1708/11 | 2013 | | papillons I | | | | |
|
1740/3 | 2013 | | faune félins | | | | |
|
1744/7 | 2013 | | faune lamantins | | | | |
|
1748/51 | 2013 | | oiseaux chouettes | | | | |
|
1752/5 | 2013 | | oiseaux perroquets | | | | |
|
1756/9 | 2013 | | faune primates | | | | |
|
1760/3 | 2013 | | faune serpents | | | | |
|
1764/7 | 2013 | | oiseaux | | | | |
|
1768/71 | 2013 | | faune tortues | | | | |
|
1772/5 | 2013 | | oiseaux échassiers | | | | |
|
1780/3 | 2013 | | faune lycaons | | | | |
|
1784/7 | 2013 | | faune chats sauvages | | | | |
|
BF25 | 1979 | | sport : boxe | 3.05 euros | | | |
|
BF27 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 2.13 euros | | | |
|
BF34 | 1981 | | Charles & Diana | 2.74 euros | | | |
|
BF41 | 1983 | | sport : poids | 3.05 euros | | | 0.91 euros |
|
|
BF42 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 3.05 euros | | | 0.76 euros |
|
|
BF43 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 3.05 euros | | | |
|
BF44/8 | 1985 | | Philatélie surch. | | | | |
|
BF54 | 1988 | | J.O. Séoul | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
BF85A | 1997 | | Princesse Diana | | | | |
|
BF85B | 1997 | | Princesse Diana | | | | |
|
BF93 | 1998 | | chat | | | | |
|
BF94 | 1998 | | scout : faune flore | | | | |
|
BF95 | 1998 | | Greenpeace : tortue | | | | |
|
BF96/9 | 1998 | | naufrage du Titanic | | | | |
|
BF100 | 1998 | | bateaux I : Titanic | | | | |
|
BF101 | 1998 | | bateaux II : Tabarly | | | | |
|
BF102 | 1998 | | Jean-Paul II | | | | |
|
BF103/5 | 1998 | | trains | | | | |
|
BF106 | 1998 | | ballon Zeppelin | | | | |
|
BF107 | 1998 | | auto : Ferrari | | | | |
|
BF108 | 1998 | | tableau Delacroix | | | | |
|
BF109 | 1998 | | cinéma : Kurosawa | | | | |
|
BF109A | 1998 | | BD : Popeye & Olive | | | | |
|
BF109B | 1998 | | BD : Betty Boop | | | | |
|
BF110 | 1998 | | faune : gazelle | | | | |
|
BF111 | 1998 | | Frank Sinatra | | | | |
|
BF112 | 1999 | | échecs | | | | |
|
BF113 | 1999 | | espace | | | | |
|
BF114/5 | 1999 | | sport : base-ball | | | | |
|
BF116/7 | 1999 | | sport : base-ball | | | | |
|
BF118 | 2000 | | football | | | | |
|
BF119/28 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
BF134 | 2013 | | papillon | | | | |
|
BF142 | 2013 | | faune félin | | | | |
|
BF143 | 2013 | | faune lamantin | | | | |
|
BF144 | 2013 | | oiseau Grand-Duc | | | | |
|
BF145 | 2013 | | oiseau perroquet | | | | |
|
BF146 | 2013 | | faune babouin | | | | |
|
BF147 | 2013 | | faune serpent | | | | |
|
BF148 | 2013 | | oiseau | | | | |
|
BF149 | 2013 | | faune tortue | | | | |
|
BF150 | 2013 | | oiseau héron | | | | |
|
BF152 | 2013 | | faune lycaon | | | | |
|
BF153 | 2013 | | faune caracal | | | | |
|
PA18 | 1960 | | protection faune | | | | |
|
PA180 | 1972 | | musique : Brahms | | | | |
|
PA182 | 1972 | | année du coeur | 1.10 euros | | | |
|
PA307/12 | 1983 | | histoire aviation | 9.15 euros | | | |
|
PA320/4 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 5.34 euros | | | 1.37 euros |
|
|
PA325/8 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 3.96 euros | | | 0.91 euros |
|
|
PA336/9 | 1985 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
PA348 | 1986 | | M. Luther King | 2.74 euros | | | |
|
PA354/7 | 1988 | | J.O. Séoul | 6.10 euros | | | 1.52 euros |
|
|
PA358/61 | 1989 | | homme sur la lune | | | | 1.52 euros |
|
|
PA372/5 | 1991 | | sports | 9.91 euros | | | 1.52 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL