TERRE DE ROSS stock au 23/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
1/4 | 1957 | | exp.transantarctique | | | | |
|
5/8 | 1967 | | exp.transantarctique | 42.69 euros | | | |
|
9/14 | 1972 | | courants | | | | |
|
9a/14a | 1979 | | courants | | | | |
|
15/20 | 1982 | | anniv. base Scott | | | | |
|
21/6 | 1988 | | mammifères marins | | | | |
|
27/36 | 1994 | | courants : faune | | | | |
|
37 | 1995 | | courant: manchots | | | | |
|
38/43 | 1995 | | explorateurs | | | | |
|
44/9 | 1996 | | paysages | 9.15 euros | | | |
|
50/5 | 1997 | | oiseaux | | | | |
|
56/9 | 1997 | | oiseaux W.W.F. | | | | |
|
60/5 | 1998 | | formations de glaces | | | | |
|
66/71 | 1999 | | couchers de soleils | | | | |
|
72/7 | 2000 | | transports | | | | |
|
78/83 | 2001 | | faune manchots | | | | |
|
84/9 | 2002 | | expédition Discovery | 10.35 euros | | | |
|
90/4 | 2003 | | faune marine | | | | |
|
95/9 | 2004 | | faune manchot | | | | |
|
100/4 | 2005 | | vues | | | | |
|
105/9 | 2006 | photo | programme antarctiqu | 9.55 euros | | | |
|
110/4 | 2007 | | expédit° Antarctique | | | | |
|
115/9 | 2008 | | expédit° britannique | 9.90 euros | | | |
|
120/4 | 2009 | | Traité Antarctique | 11.05 euros | | | |
|
125/9 | 2010 | | faune cétacés | 13.85 euros | | | |
|
130/4 | 2011 | photo | 1ère expédition | 15.05 euros | | | |
|
135/9 | 2012 | | paysages | 16.85 euros | | | |
|
BF1 | 2007 | | expédit° Antarctique | | | | |
|
BF2 | 2010 | | faune cétacés | 13.85 euros | | | |
|
BF3 | 2011 | | 1ère expédition | 15.05 euros | | | |
|
BF4 | 2012 | | expédition Pôle Sud | 7.45 euros | | | |
|
BF5 | 2012 | | paysages | 16.85 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL