TCHAD stock au 26/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
1530E/H | 2011 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
86/7 | 1963 | | télécommunications | | | | |
|
110/2 | 1965 | | anniv. U.I.T. | | | | |
|
110/2ND | 1965 | | U.I.T. non dentelés | | | | |
|
129 | 1966 | | anniv. UNESCO | | | | 0.23 euros |
|
|
136 | 1967 | | journée du sport | | | | 0.23 euros |
|
|
149 | 1968 | | Rotary | | | | 0.30 euros |
|
|
152 | 1968 | | décennie hydrologie | | | | 0.23 euros |
|
|
165 | 1968 | | droits de l homme | | | | |
|
178 | 1969 | | organisation travail | | | | 0.23 euros |
|
|
222 | 1970 | | bâtiment U.P.U. | | | | 0.23 euros |
|
|
226 | 1970 | | Ahmed Mangue | | | | 0.30 euros |
|
|
232 | 1970 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
233 | 1971 | | Conférence O.C.A.M. | | | | 0.23 euros |
|
|
371/6 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 7.17 euros | | | |
|
377/9 | 1980 | | anniv. A.S.E.C.N.A. | | | | |
|
404/7+A | 1983 | | J.O. Sarajevo | 3.66 euros | | | 0.91 euros |
|
|
408/11+A | 1983 | | aérostats | 3.51 euros | | | 0.91 euros |
|
|
430/3 | 1984 | | Pt H. Habré | 1.83 euros | | | |
|
436/9+A | 1984 | | personnalités | 12.96 euros | | | 2.29 euros |
|
|
443/6+A | 1984 | | grands évènements | 11.43 euros | | | |
|
456/9 | 1984 | | trains | 6.10 euros | | | 1.37 euros |
|
|
484/5 | 1985 | | année jeunesse | | | | |
|
496/8+A | 1985 | | personnalités | | | | 0.91 euros |
|
|
520/5 | 1991 | | démocratie | 2.90 euros | | | |
|
526/30 | 1991 | | vaccination | | | | |
|
531/5 | 1992 | | anniv. M.S.F. | 4.12 euros | | | |
|
536/41 | 1992 | | alphabétisation | 3.81 euros | | | |
|
542/5 | 1992 | | nutrition | | | | |
|
562/7 | 1995 | | champignons | | | | |
|
819/21 | 1997 | | lecture publique | | | | |
|
822/7 | 1997 | | meules | | | | |
|
828/36 | 1997 | | Princesse Diana (I) | | | | |
|
837/45 | 1997 | | Princesse Diana (II) | | | | |
|
846/54 | 1997 | | Princesse Diana(III) | | | | |
|
855/63 | 1997 | | Prix Nobel | | | | |
|
864/9 | 1997 | | trains | | | | |
|
870/3 | 1997 | | chats | | | | |
|
874/9 | 1997 | | faune & scoutisme | | | | |
|
880/3 | 1997 | | chiens nordiques | | | | |
|
884/9 | 1997 | | avions & dirigeable | | | | |
|
890/5 | 1997 | | hydravions | | | | |
|
896/901 | 1997 | | bateaux | | | | |
|
902/7 | 1997 | | automobiles | | | | |
|
908/13 | 1997 | | trains | | | | |
|
914/9 | 1997 | | avions | | | | |
|
920/4 | 1998 | | coiffure masculine | | | | |
|
925/30 | 1998 | | faune chauve-souris | | | | |
|
931/6 | 1998 | | faune : chevaux | | | | |
|
937/42 | 1998 | | faune : singes | | | | |
|
943/8 | 1998 | | faune : lamantins | | | | |
|
949/54 | 1998 | | oiseaux : rapaces | | | | |
|
955/60 | 1998 | | faune : reptiles | | | | |
|
961/6 | 1998 | | papillons | | | | |
|
967/72 | 1998 | | champignons I | | | | |
|
973/8 | 1998 | | champignons II | | | | |
|
979/82 | 1998 | | préhistoire | | | | |
|
983/94 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
995/1006 | 1998 | | minéraux | | | | |
|
1007/15 | 1998 | | Franck Sinatra | | | | |
|
1016/24 | 1998 | | Ronald Reagan | | | | |
|
1025/33 | 1998 | | trains | | | | |
|
1034/7 | 1998 | | couche d ozone | | | | |
|
1038/43 | 1998 | | préhistoire | | | | |
|
1044/52 | 1998 | | James Dean | | | | |
|
1053/61 | 1998 | | ONU : Kofi Annan | | | | |
|
1062/70 | 1998 | | astronaute J. Glenn | | | | |
|
1071/9 | 1998 | | Jean-Paul II | | | | |
|
1079AK/AT | 1998 | | cinéma Dracula | | | | |
|
1079AU/AZ | 1998 | | véhicules pompiers | | | | 1.50 euros |
|
|
1079G/J | 1998 | | anniv. Inde | | | | |
|
1079P/S | 1998 | | J.O. Nagano | | | | |
|
1079T/W | 1998 | | J.O. Nagano | | | | |
|
1080/91 | 1999 | | foot : France 98 | | | | |
|
1092/100 | 1999 | | échecs | | | | |
|
1100A/J | 1999 | | échecs | | | | |
|
1100AA/AJ | 1999 | | Betty Boop | | | | |
|
1100AK/AT | 1999 | | I love Lucy | | | | |
|
1100AU/AZ | 1999 | | automobiles | | | | |
|
1100BG/BM | 1999 | | rois de France | | | | |
|
1100BN/BT | 1999 | | Napoléon | | | | |
|
1100BU/BZ | 1999 | | Jean-Paul II | | | | |
|
1100CA/CF | 1999 | | astronautique | | | | |
|
1100R/Z | 1999 | | Lady Diana | | | | 1.50 euros |
|
|
1101/4 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1105/8 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1109/12 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1113/6 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1117/20 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1121/4 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1125/8 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1129/32 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1133/6 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1137/40 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1145/8 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
1149/54 | 2000 | | année du dragon | | | | 1.50 euros |
|
|
1155/60 | 2000 | | autos anciennes | | | | 1.50 euros |
|
|
1161/6 | 2000 | | trains | | | | 1.50 euros |
|
|
1167/72 | 2000 | | minéraux | | | | 1.50 euros |
|
|
1172A/6 | 2000 | | chiens | | | | 1.50 euros |
|
|
1177/83 | 2000 | | merveilles du monde | | | | 1.50 euros |
|
|
1193/201 | 2000 | | B.D. Betty Boop | | | | |
|
1202/10 | 2000 | | I love Lucy | | | | |
|
1211/9 | 2000 | | The three Stooges | | | | |
|
1221/2 | 2000 | | Fort-Lamy | | | | |
|
1229/34 | 2000 | | histoire | | | | |
|
1235/8 | 2001 | | chiens | | | | |
|
1239/50 | 2001 | | J.O. Sydney | | | | |
|
1259/62 | 2001 | | sport formule 1 | | | | |
|
1267/70 | 2001 | | échecs | | | | |
|
1271/94 | 2000 | | trains | | | | |
|
1295/310 | 2000 | | trains rapides | | | | |
|
1311/9 | 2001 | | reine-mère | | | | |
|
1320/8 | 2001 | | prince William | | | | |
|
1329/40 | 2001 | | rois et reines | | | | |
|
1341/4 | 2001 | | Napoléon 1er | | | | |
|
1345/52 | 2001 | | Jean-Paul II | | | | |
|
1353/84 | 2001 | | minéraux/préhistoire | | | | |
|
1385/90 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
1475/80 | 2003 | photo | champignons | 11.15 euros | | | |
|
1481/6 | 2003 | | papillons | | | | |
|
1493/504 | 2003 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
1511/4 | 2003 | | coopération Taïwan | | | | |
|
1514F | 2003 | | champignon or | | | | |
|
1515/8 | 2004 | | contre le sida | | | | |
|
1519/22 | 2004 | | pétrole | | | | |
|
1522C/D | 2004 | | Elvis Presley | | | | |
|
1522N/V | 2004 | | personnalités | | | | |
|
1523/6 | 2005 | | journée de la femme | | | | |
|
1530A/D | 2010 | | lutte trypanosomiase | | | | |
|
1531/4 | 2012 | | faune marine | | | | |
|
1535/8 | 2012 | | phoques/phares | | | | |
|
1539/42 | 2012 | | oiseaux/phares | | | | |
|
1543/6 | 2012 | | coquillages/phares | | | | |
|
1547/50 | 2012 | | requins/phares | | | | |
|
1551/4 | 2012 | | minéraux | | | | |
|
1555/8 | 2012 | | champignons/insectes | | | | |
|
1559/62 | 2012 | | champignons/insectes | | | | |
|
1563/80 | 2012 | | J.O. Londres | | | | |
|
1581/4 | 2012 | | faune | | | | |
|
1585/6 | 2012 | | loutre/lamentin | | | | |
|
1587/90 | 2012 | | papillons | | | | |
|
1591/6 | 2012 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
1597/8 | 2012 | | minéraux or | | | | |
|
1599/602 | 2012 | | faune | | | | |
|
1603/6 | 2012 | | papillons | | | | |
|
1607/10 | 2012 | | oiseaux I | | | | |
|
1611/4 | 2012 | | oiseaux II | | | | |
|
1615/6 | 2012 | | faune tortue | | | | |
|
1617/20 | 2012 | | faune WWF antilopes | | | | |
|
2005-070 | 2005 | | archéologie crâne | | | | |
|
3341/4 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
BF24 | 1978 | | avion | 4.27 euros | | | |
|
BF28 | 1979 | | année de l enfant | 2.13 euros | | | |
|
BF36 | 1983 | | aérostat | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
BF37 | 1983 | | Kennedy & Apollo XI | 3.74 euros | | | |
|
BF39 | 1983 | | aérostat | 2.13 euros | | | 0.76 euros |
|
|
BF42 | 1983 | photo | scoutisme surch. | 3.20 euros | | | |
|
BF43 | 1983 | | échecs surch. | | | | |
|
BF45 | 1984 | | Charles & Diana | 3.81 euros | | | |
|
BF49 | 1985 | | personnalité :Karpov | 4.27 euros | | | |
|
BF51 | 1988 | | J.O. Séoul | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
BF52 | 1995 | | champignon | | | | |
|
BF72 | 1997 | | Princesse Diana (I) | | | | |
|
BF73 | 1997 | | Princesse Diana (II) | | | | |
|
BF74 | 1997 | | Prix Nobel | | | | |
|
BF75 | 1997 | | trains | | | | |
|
BF76 | 1997 | | chats | | | | |
|
BF77 | 1997 | | chiens de traineaux | | | | |
|
BF78 | 1997 | | train | | | | |
|
BF79 | 1998 | | papillons | | | | |
|
BF80 | 1998 | | champignons | 6.02 euros | | | |
|
BF81 | 1998 | | préhistoire | | | | |
|
BF82 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
BF83 | 1998 | | Ronald Reagan | | | | |
|
BF84 | 1998 | | astronaute J. Glenn | | | | |
|
BF85 | 1998 | | Jean-Paul II | | | | |
|
BF85B | 1998 | | cinéma Dracula | | | | |
|
BF85C | 1998 | | véhicule pompiers | | | | 1.00 euros |
|
|
BF86 | 1999 | | foot : France 98 | | | | |
|
BF87 | 1999 | | échecs | | | | |
|
BF87A | 1999 | | échecs | | | | |
|
BF88 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
BF89 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
BF90 | 2000 | | faune/scoutisme | | | | |
|
BF91 | 2000 | | année du dragon | | | | 0.75 euros |
|
|
BF92 | 2000 | | auto ancienne | | | | 0.75 euros |
|
|
BF94 | 2000 | | minéraux | | | | 0.75 euros |
|
|
BF95 | 2000 | | the three Stooges | | | | |
|
BF96 | 2000 | | the three Stooges | | | | |
|
BF97 | 2000 | | B.D. Betty Boop | | | | |
|
BF98 | 2000 | | B.D. Betty Boop | | | | |
|
BF99 | 2000 | | I love Lucy | | | | |
|
BF100 | 2000 | | I love Lucy | | | | |
|
BF101 | 2000 | | the three Stooges | | | | |
|
BF102 | 2000 | | the three Stooges | | | | |
|
BF103 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
BF104 | 2001 | | train | | | | |
|
BF105 | 2001 | | train TGV Sud-est | | | | |
|
BF131 | 2003 | | champignons or | 8.40 euros | | | |
|
BF137 | 2012 | | J.O. Londres boxe | | | | |
|
BF138 | 2012 | | J.O. Londres disque | | | | |
|
BF139 | 2012 | | faune WWF antilopes | | | | |
|
BF2005-071 | 2005 | | archéologie crâne | | | | |
|
PA35 | 1966 | | Palais des Congrès | | | | 0.15 euros |
|
|
PA72 | 1970 | | avion | | | | |
|
PA84 | 1971 | | Gamal Abdel Nasser | | | | 0.23 euros |
|
|
PA87 | 1971 | | scoutisme | | | photo | 1.07 euros |
|
|
PA125/6 | 1972 | | espace | | | | 0.91 euros |
|
|
PA127 | 1972 | | laboratoire Farcha | | | | 0.23 euros |
|
|
PA228/31 | 1979 | | sports | 4.27 euros | | | |
|
PA247/50 | 1983 | | aérostats | 6.10 euros | | | 1.52 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL