VANUATU stock au 20/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
583/95 | 1980 | | courants cartes îles | 25.92 euros | | | |
|
596/608 | 1980 | | cartes îles(anglais) | 25.92 euros | | | |
|
611/2 | 1980 | | Rotary (anglais) | | | | |
|
613/4 | 1980 | | Convention Kiwanis | | | | |
|
615/6 | 1980 | | Kiwanis (anglais) | | | | |
|
620/3 | 1981 | | oiseaux | | | | |
|
628/30 | 1981 | | Charles & Diana | 3.05 euros | | | |
|
639/42 | 1982 | | oiseaux | | | | |
|
643/56 | 1982 | | orchidées | 28.97 euros | | | |
|
657/61 | 1982 | | voir catalogue | | | | |
|
662/5 | 1982 | | noël | | | | |
|
666/71 | 1983 | | voir catalogue | | | | |
|
672/5 | 1983 | | voir catalogue | | | | |
|
676/81 | 1983 | | aérostats | 4.88 euros | | | |
|
682/5 | 1983 | | communications | | | | |
|
686/9 | 1984 | | champignons | | | | |
|
694 | 1984 | | U.P.U. | | | | |
|
695/8 | 1984 | | faune : bovidés | | | | |
|
705/8 | 1985 | | costumes | 4.88 euros | | | |
|
710/3 | 1985 | | oiseaux | | | | |
|
726 | 1985 | | admission O.N.U. | | | | |
|
735/9 | 1986 | | anniv. Elizabeth II | 5.34 euros | | | |
|
755/8 | 1987 | | automobiles | 5.79 euros | | | |
|
759/62 | 1987 | | flore : le cocotier | | | | |
|
763/8 | 1987 | | surch. ouragan | | | | |
|
769/83 | 1983 | | poissons | | | | |
|
806/9 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
810/3 | 1988 | | assurance Lloyd | 4.27 euros | | | |
|
818/21 | 1988 | | noël 88 | 5.18 euros | | | |
|
822/5 | 1989 | | voir catalogue | | | | |
|
826/9 | 1989 | | avions | 5.95 euros | | | |
|
830/1 | 1989 | | Philexfrance 89 | | | | |
|
842/5 | 1990 | | London 90 | | | | |
|
851/5 | 1990 | | noël 90 | 4.57 euros | | | |
|
856/9 | 1991 | | papillons | | | | |
|
866/9 | 1991 | | oiseaux | | | | |
|
870/3 | 1991 | | sida | 5.34 euros | | | |
|
883/6 | 1992 | | avions | | | | |
|
899/902 | 1992 | | reptiles : tortues | | | | |
|
931/4 | 1993 | | coquillages I | 6.71 euros | | | |
|
939/42 | 1993 | | surchargés | | | | |
|
943/6 | 1994 | | expo Hong Kong 94 | | | | |
|
947/50 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
951/4 | 1994 | | coquillages | | | | |
|
955/8 | 1994 | | tourisme | | | | |
|
959/62 | 1994 | | faune : poissons | 5.25 euros | | | |
|
963/6 | 1994 | | avions | | | | |
|
967 | 1995 | | orchidée surch. | | | | |
|
968/71 | 1995 | | flore | | | | |
|
972/6 | 1995 | | faune : lézards | | | | |
|
977/80 | 1995 | | coquillages III | 7.00 euros | | | |
|
981/4 | 1995 | | guerre mondiale III | | | | |
|
985/8 | 1995 | | artisanat | | | | |
|
989/94 | 1996 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
995/8 | 1996 | | la pêche | | | | |
|
999/1002 | 1996 | | faune: roussette | | | | |
|
1003/4 | 1996 | | UNICEF | | | | |
|
1005/8 | 1996 | | centenaire radio | | | | |
|
1009/12 | 1996 | | anniv. J.O. | | | | |
|
1013/6 | 1996 | | noël 96 | 3.05 euros | | | |
|
1017/20 | 1996 | | flore hibiscus III | | | | |
|
1021/4 | 1997 | | récifs de corail | | | | |
|
1025/8 | 1997 | | anniv. Air Vanuatu | | | | |
|
1029/34 | 1997 | | faune: oiseaux aquat | | | | |
|
1035/7 | 1997 | | T. Edison | | | | |
|
1038/42 | 1997 | | poissons | | | | |
|
1043/6 | 1997 | | architecture | 5.49 euros | | | |
|
1047 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
1048/52 | 1998 | | masques | 5.11 euros | | | |
|
1053/8 | 1998 | | papillons | | | | |
|
1059/63 | 1998 | | volcans | | | | |
|
1064/8 | 1999 | | explorateurs bateaux | | | | |
|
1069/72 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
1073/9 | 1999 | | danses typiques | | | | |
|
1080/3 | 1999 | | poissons III | | | | |
|
1084/8 | 2000 | | indépendance & Paix | | | | |
|
1089/92 | 2000 | | espace adhésifs | | | | |
|
1093/6 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
1097/100 | 2000 | | faune : dauphins | | | | |
|
1101/5 | 2000 | photo | oiseaux III | | | | |
|
1106/9 | 2001 | | produits agricoles | | | | |
|
1110/2 | 2001 | | baleines | | | | |
|
1113/6 | 2001 | | courants : danse II | | | | |
|
1117/20 | 2001 | | dessins sur sable | 6.85 euros | | | |
|
1121/5 | 2001 | | éco-tourisme | 7.10 euros | | | |
|
1126/30 | 2002 | | chevaux | | | | |
|
1131/4 | 2002 | | football | 6.20 euros | | | |
|
1135/8 | 2002 | | reforestation adh. | | | | |
|
1139/42 | 2002 | | faune marine/dugong | | | | |
|
1143/6 | 2002 | | orchidées | | | | |
|
1147/50 | 2003 | | races bovines | 6.20 euros | | | |
|
1151/4 | 2003 | | saut/île Pentecôte | 7.30 euros | | | |
|
1155/9 | 2003 | | plongée sous-marine | 7.75 euros | | | |
|
1160/3 | 2003 | | flore palmier | 5.85 euros | | | |
|
1164/6 | 2003 | | faune hippocampe | | | | |
|
1167 | 2003 | | Poste sous-marine | 1.55 euros | | | |
|
1168/71 | 2003 | | papillons de nuit | | | | |
|
1172/5 | 2004 | photo | Poste sous-marine | 7.65 euros | | | |
|
1176/9 | 2004 | | faune étoile mer adh | 7.45 euros | | | |
|
1180/4 | 2004 | | oiseaux | 8.55 euros | | | |
|
1185/8 | 2004 | | régates | 6.95 euros | | | |
|
1189/200 | 2004 | photo | faune marine adh. | 7.20 euros | | | |
|
1201 | 2004 | | noël 2004 adh. | | | | |
|
1202/5 | 2005 | | couchers de soleil | | | | |
|
1206/9 | 2005 | photo | la culture Lapita | | | | |
|
1210/3 | 2005 | photo | Volcano Post | 6.65 euros | | | |
|
1214/25 | 2005 | photo | faune coraux adh. | 6.05 euros | | | |
|
1226/9 | 2005 | | tourisme | | | | |
|
1230/41 | 2006 | photo | coquillages | 6.05 euros | | | |
|
1242/5 | 2006 | photo | Elizabeth II | 6.55 euros | | | |
|
1246/9 | 2006 | photo | football 2006 | 5.15 euros | | | |
|
1250/67 | 2006 | photo | fleurs adh. | 53.10 euros | | | |
|
1268/71 | 2006 | photo | épave bateau/plongée | 6.75 euros | | | |
|
1272/6 | 2007 | photo | oiseau aigrette | 5.75 euros | | | |
|
1277/80 | 2007 | photo | plongée II | 6.75 euros | | | |
|
1281/4 | 2007 | | plongée II + mention | | | | |
|
1285/9 | 2007 | photo | fruits adh. | 7.00 euros | | | |
|
1290/3 | 2007 | photo | littérature | 8.75 euros | | | |
|
1294/7 | 2007 | photo | faune iguane adh. | 6.75 euros | | | |
|
1298/301 | 2007 | photo | avions adh. | 8.55 euros | | | |
|
1302 | 2008 | photo | avion adh. | 1.25 euros | | | |
|
1303/4 | 2008 | photo | faune crabes | 8.00 euros | | | |
|
1305/8 | 2008 | photo | J.O. Pékin | 2.90 euros | | | |
|
1309/12 | 2008 | photo | postiers plongeurs | 6.30 euros | | | |
|
1313/9 | 2008 | photo | stations balnéaires | 9.00 euros | | | |
|
1320/31 | 2008 | photo | faune limaces de mer | 7.40 euros | | | |
|
1332/5 | 2008 | photo | salutations/oiseaux | 8.00 euros | | | |
|
1336/40 | 2009 | | romantique Vanuatu | 6.95 euros | | | |
|
1341/4 | 2009 | | Mystery Island | 7.90 euros | | | |
|
1345/8 | 2009 | | fleurs | 7.20 euros | | | |
|
1349/50 | 2009 | | Charles Darwin | 6.10 euros | | | |
|
1351/4 | 2009 | photo | oiseaux WWF | 6.40 euros | | | |
|
1355 | 2009 | photo | fleur pivoine | | | | |
|
1356/61 | 2010 | | papillons adh. | 9.20 euros | | | |
|
1362/5 | 2010 | | expo Sanghai 2010 | 8.65 euros | | | |
|
1366/9 | 2010 | | chats | 7.55 euros | | | |
|
1370/9 | 2010 | | sourires de Vanuatu | 9.80 euros | | | |
|
1380/3 | 2011 | | faune tortues | 6.55 euros | | | |
|
1384/7 | 2011 | | café île de Tanna | 8.20 euros | | | |
|
1388/91 | 2011 | | oiseaux WWF | | | | |
|
1392/5 | 2011 | photo | faune grenouilles | 7.45 euros | | | |
|
1396/9 | 2011 | photo | plages | 8.20 euros | | | |
|
1400/3 | 2011 | | fleurs | 8.45 euros | | | |
|
1404/7 | 2012 | | insectes libellules | 8.45 euros | | | |
|
1408 | 2012 | | relations Chine | 1.60 euros | | | |
|
1409/20 | 2012 | | oiseaux | | | | |
|
1421/2 | 2012 | | Elizabeth II | 10.15 euros | | | |
|
1423/6 | 2012 | | courses hippiques | 8.90 euros | | | |
|
1427/30 | 2012 | | éclipse solaire | 8.10 euros | | | |
|
1431/4 | 2012 | | voeux | 8.80 euros | | | |
|
1435/6 | 2012 | | croix-rouge | 2.95 euros | | | |
|
1437/40 | 2013 | | chiens | | | | |
|
1441/4 | 2013 | | poissons WWF | | | | |
|
BF6 | 1984 | | Ausipex 84 : bateaux | | | | |
|
BF7 | 1985 | | reine-mère | | | | |
|
BF9 | 1986 | | Ameripex 86: bateaux | | | | |
|
BF11 | 1988 | | J.O. Séoul : tennis | 2.44 euros | | | |
|
BF12 | 1989 | | Révolution française | | | | |
|
BF17 | 1990 | | général de Gaulle | 9.15 euros | | | |
|
BF19 | 1992 | | avion | | | | |
|
BF20 | 1992 | | reptiles : tortues | | | | |
|
BF22 | 1994 | | expo Hong Kong 94 | | | | |
|
BF23 | 1994 | | faune : poissons | | | | |
|
BF23A | 1994 | | expo Philakorea 96 | | | | |
|
BF24 | 1995 | | guerre mondiale | | | | |
|
BF25 | 1996 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
BF26 | 1996 | | China 96/faune | 4.90 euros | | | |
|
BF28 | 1997 | | récifs de corail | | | | |
|
BF29 | 1997 | | HongKong 97 hibiscus | | | | |
|
BF30 | 1997 | | expo. pacific 97 | | | | |
|
BF31 | 1998 | | Lady Diana | | | | |
|
BF32 | 1998 | | papillons | | | | |
|
BF33 | 1999 | | explorateurs bateaux | | | | |
|
BF34 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
BF35 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
BF36 | 1999 | | China 99/oiseaux | | | | |
|
BF37 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
BF38 | 2000 | | espace adh. | | | | |
|
BF39 | 2000 | | reine-mère | | | | |
|
BF40 | 2000 | | expo/dauphins | | | | |
|
BF41 | 2001 | | baleines | | | | |
|
BF42 | 2001 | | éco-tourisme | | | | |
|
BF43 | 2002 | photo | chevaux | 3.40 euros | | | |
|
BF44 | 2002 | | Philakorea/chevaux | 3.40 euros | | | |
|
BF45 | 2002 | | faune marine/dugong | 3.70 euros | | | |
|
BF46 | 2003 | | saut/île Pentecôte | 3.40 euros | | | |
|
BF47 | 2003 | photo | plongée sous-marine | 7.75 euros | | | |
|
BF48 | 2003 | | faune hippocampe | | | | |
|
BF49 | 2004 | photo | Poste sous-marine | 3.80 euros | | | |
|
BF50 | 2004 | photo | oiseaux | 8.55 euros | | | |
|
BF51 | 2004 | | régates | 3.40 euros | | | |
|
BF52 | 2005 | photo | Volcano Post | 3.60 euros | | | |
|
BF53 | 2005 | photo | anniv. indépendance | 6.95 euros | | | |
|
BF54 | 2006 | photo | Elizabeth II | 4.40 euros | | | |
|
BF55 | 2006 | photo | découverte Vanuatu | 5.05 euros | | | |
|
BF56 | 2006 | photo | football 2006 | 5.15 euros | | | |
|
BF57 | 2006 | photo | épave bateau/plongée | 5.05 euros | | | |
|
BF58 | 2006 | photo | faune WWF poissons | 11.70 euros | | | |
|
BF59 | 2007 | photo | oiseau aigrette | 5.75 euros | | | |
|
BF60 | 2007 | photo | plongée II | 6.75 euros | | | |
|
BF61 | 2007 | photo | faune iguane | 5.05 euros | | | |
|
BF62 | 2008 | photo | faune crabes | 8.00 euros | | | |
|
BF63 | 2008 | photo | salutations/oiseaux | 3.85 euros | | | |
|
BF64 | 2009 | photo | Mystery Island | 7.90 euros | | | |
|
BF65 | 2009 | | faune panda géant | 4.75 euros | | | |
|
BF66 | 2009 | | 1er contact Russie | 7.40 euros | | | |
|
BF67 | 2010 | | année du tigre | 3.85 euros | | | |
|
BF68 | 2010 | | expo Shanghai 2010 | 8.65 euros | | | |
|
BF69 | 2010 | | J.O. jeunesse | 8.20 euros | | | |
|
BF70 | 2011 | photo | faune grenouilles | 5.60 euros | | | |
|
BF71 | 2012 | | insectes libellules | 5.60 euros | | | |
|
BF72 | 2012 | | oiseaux | | | | |
|
BF73 | 2013 | | chiens | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL