BELGIQUE stock au 26/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
3138D | 2002 | | logo postal | 1.00 euros | | | |
|
516 | 2005 | | Kilopost adh. rouge | | | | |
|
517 | 2005 | | Kilopost adh. bleu | | | | |
|
1360/2 | 1966 | | Rerum Novarum | | | | |
|
1367 | 1966 | | journée du timbre | | | | |
|
1368/9 | 1966 | | courants | | | | |
|
1372/3 | 1966 | | sport natation | | | | |
|
1374/80 | 1966 | | patrimoine sciences | | | | |
|
1381 | 1966 | | personnel des Postes | | | | |
|
1382/3 | 1966 | | usine/A. Kekulé | | | | |
|
1384 | 1966 | | tableau Rick Wouters | | | | |
|
1385/8 | 1966 | | surtaxes | | | | |
|
1389/90 | 1966 | | europa 1966 | | | | |
|
1391/4 | 1966 | | expédit° antarctique | | | | |
|
1395/6 | 1966 | | philatélie | | | | |
|
1397/8 | 1966 | | tourisme | | | | |
|
1404/5 | 1966 | | Lions Club | | | | |
|
1406 | 1967 | | musée d armes | | | | |
|
1407 | 1967 | | tourisme | | | | |
|
1408/9 | 1967 | | protection nature | | | | |
|
1413 | 1967 | | journée du timbre | | | | |
|
1414 | 1967 | | Paul-Emile Janson | | | | |
|
1415/6 | 1967 | | europa 1967 | | | | |
|
1417 | 1967 | | industrie linière | | | | |
|
1418 | 1967 | | Ostende | | | | |
|
1419 | 1967 | | Robert Schuman | | | | |
|
1420 | 1967 | | mémorial | | | | |
|
1421 | 1967 | | troupes coloniales | | | | |
|
1422 | 1967 | | télécommunications | | | | |
|
1423/4 | 1967 | | tourisme | | | | |
|
1425 | 1967 | | fondat° C. Plisnier | | | | |
|
1426 | 1967 | | fondat° Lodewijk | | | | |
|
1427/31 | 1967 | | Erasme | | | | |
|
1432 | 1967 | | semaine britannique | | | | |
|
1437/42 | 1967 | | tableau Breughel | | | | |
|
1443 | 1968 | | courant 2f vert | | | | |
|
1444 | 1968 | | accidents du travail | | | | |
|
1445 | 1968 | | journée du timbre | | | | |
|
1446 | 1968 | | courant surch. | | | | |
|
1447 | 1968 | | atelier du timbre | | | | |
|
1448/51 | 1968 | | histoire nationale | | | | |
|
1452/3 | 1968 | | europa 1968 | 1.12 euros | | | |
|
1454/5 | 1968 | | croix-rouge | | | | |
|
1456/60 | 1968 | | J.O. Mexico | | | | |
|
1461/2 | 1968 | | tourisme | | | | |
|
1463/5 | 1968 | | tableaux Pol Mara | | | | |
|
1466/9 | 1968 | | édifices | | | | |
|
1470/3 | 1968 | | poissons | | | | |
|
1474/7 | 1968 | | anniv. armistice | | | | |
|
1478 | 1968 | | noël 1968 | | | | |
|
1479 | 1968 | | canal maritime | | | | |
|
1480/1 | 1968 | | tourisme | | | | |
|
1482 | 1969 | | église Saint-Paul | | | | |
|
1483 | 1969 | | Abbaye d Aulne | | | | |
|
1484/5 | 1969 | | courants roi | | | | |
|
1485A | 1969 | | courant roi | | | | |
|
1485a | 1969 | | courant roi | 3.50 euros | | | |
|
1486 | 1969 | | sculpture/Arlon | | | | |
|
1487 | 1969 | | chapelle | | | | |
|
1488 | 1969 | | journée timbre/train | | | | |
|
1489/90 | 1969 | | europa 1969 | 0.55 euros | | | |
|
1492/5 | 1969 | | dessins d enfants | | | | |
|
1496 | 1969 | | anniv. OTAN | | | | |
|
1497 | 1969 | | organisat° travail | | | | |
|
1498 | 1969 | | sport cyclisme | | | | |
|
1499 | 1969 | | Monseigneur Schepper | | | | |
|
1500 | 1969 | | anniv. Benelux | | | | |
|
1501/2 | 1969 | | flore jardins | | | | |
|
1503/4 | 1969 | | tourisme | | | | |
|
1510 | 1969 | | invalides de guerre | | | | |
|
1511 | 1969 | | philatélie jeunes | | | | |
|
1512 | 1969 | | Comte H. C. de Wiart | | | | |
|
1513 | 1969 | | faune coq | | | | |
|
1514/5 | 1969 | | routes | | | | |
|
1516 | 1969 | | crédit à l industrie | | | | |
|
1517 | 1969 | | noël 1969 | | | | |
|
1519/22 | 1969 | | vitraux | | | | |
|
1523/5 | 1970 | | fleurs | | | | |
|
1526/7 | 1970 | | flore arbres | | | | |
|
1528 | 1970 | | philatélie jeunesse | | | | |
|
1529 | 1970 | | journée du timbre | | | | |
|
1530/1 | 1970 | | europa 1970 | | | | |
|
1532/5 | 1970 | | musées | | | | |
|
1536 | 1970 | | anniv. COOP | | | | |
|
1537/8 | 1970 | | vues | | | | |
|
1539/40 | 1970 | | résistance | | | | |
|
1546 | 1970 | | fondat° reine Fabiol | | | | |
|
1547/8 | 1970 | | sports | | | | |
|
1549 | 1970 | | anniv. ONU | | | | |
|
1550 | 1970 | | foire de Gand | | | | |
|
1551/3 | 1970 | | Belgica 72 | | | | |
|
1554 | 1970 | | sculpture/logement | | | | |
|
1555 | 1970 | | sécurité sociale | | | | |
|
1556 | 1970 | | noël 1970 | | | | |
|
1557/60 | 1970 | | personnalités | | | | |
|
1564/5 | 1970 | | solidarité | | | | |
|
1566 | 1970 | | rattachement cantons | | | | |
|
1567 | 1970 | | téléphone | | | | |
|
1568 | 1970 | | salon de l auto | | | | |
|
1569 | 1971 | | Touring-Club | | | | |
|
1570 | 1971 | | cathédrale Tournai | | | | |
|
1571/2 | 1971 | | vues | | | | |
|
1573 | 1971 | | philatélie jeunesse | | | | |
|
1576 | 1971 | | Académie royale | | | | |
|
1577 | 1971 | | journée du timbre | | | | |
|
1578/9 | 1971 | | europa 1971 | | | | |
|
1580 | 1971 | | télécommunications | | | | |
|
1588 | 1971 | | croix-rouge | | | | |
|
1589 | 1971 | | traité Antarctique | | | | |
|
1590 | 1971 | | J.O. Munich | | | | |
|
1591 | 1971 | | Georges Hubin | | | | |
|
1592 | 1971 | | Abbaye D Orval | | | | |
|
1593/4 | 1971 | | villes d Ath et Gand | | | | |
|
1595 | 1971 | | insuline | | | | |
|
1597/8 | 1971 | | tourisme | | | | |
|
1599/600 | 1971 | | festivals | | | | |
|
1601 | 1971 | | familles | | | | |
|
1602 | 1971 | | empire perse | | | | |
|
1603/4 | 1971 | | personnalités | | | | |
|
1604/6 | 1995 | | architecture | | | | |
|
1605/7 | 1971 | | Belgica 72 | | | | |
|
1608 | 1971 | | noël 1971 | | | | |
|
1609 | 1971 | | fédérat° Industries | | | | |
|
1610/3 | 1971 | | faune insectes | | | | |
|
1614/5 | 1971 | | tourisme | | | | |
|
1627/35 | 1972 | | Belgica 72 | | | | |
|
1822 | 1976 | | philatélie jeunesse | 0.50 euros | | | |
|
1970/1 | 1980 | | europa 80 | 2.10 euros | | | |
|
1984/5 | 1980 | | courants roi | 4.20 euros | | | |
|
1994 | 1980 | | philatélie jeunesse | 0.30 euros | | | |
|
2006/7 | 1981 | | europa 81 | | | | |
|
2020 | 1981 | | philatélie jeunesse | 0.40 euros | | | |
|
2048/9 | 1982 | | europa 82 | 2.75 euros | | | |
|
2065 | 1982 | | philatélie jeunesse | | | | |
|
2106 | 1983 | | H. Conscience | 1.00 euros | | | |
|
2130/1 | 1984 | | europa 84 | 3.00 euros | | | |
|
2134 | 1984 | | école militaire | | | | |
|
2135/7 | 1984 | | courants : roi | 10.00 euros | | | |
|
2191 | 1985 | | Ernest Claes | | | | |
|
2251/2 | 1987 | | europa 87 | | | | |
|
2323/4 | 1989 | | europa 89 | | | | |
|
2337 | 1989 | | éducation | 0.70 euros | | | |
|
2352/3 | 1990 | | courants : roi | 2.00 euros | | | |
|
2367/8 | 1990 | | europa 90 | 4.10 euros | | | |
|
2406/7 | 1991 | | europa 91 | 4.50 euros | | | |
|
2437 | 1991 | | noël et nouvel an | | | | |
|
2454/5 | 1992 | | europa 92 | 4.50 euros | | | |
|
2456 | 1992 | | antiracisme | 0.80 euros | | | |
|
2481 | 1992 | | courant : roi | 5.20 euros | | | |
|
2483 | 1992 | | Tour et Taxis | | | | |
|
2485 | 1992 | | marché européen | 0.80 euros | | | |
|
2491/2 | 1993 | | faits historiques | | | | |
|
2493 | 1993 | | Mathias 1er Corvin | | | | |
|
2495/9 | 1993 | | Anvers | | | | |
|
2500 | 1993 | | journée du timbre | 0.90 euros | | | |
|
2501/2 | 1993 | | europa 93 : art | 3.50 euros | | | |
|
2507 | 1993 | | union étudiants | 0.80 euros | | | |
|
2508 | 1993 | | art : Mexique | 0.80 euros | | | |
|
2509/11 | 1993 | | folklore | 3.00 euros | | | |
|
2512/6 | 1993 | | châteaux | 4.50 euros | | | |
|
2517 | 1993 | | triennale Tournai | 0.80 euros | | | |
|
2518 | 1993 | | R. Magritte | 1.50 euros | | | |
|
2519 | 1993 | | Communauté européenn | | | | |
|
2520 | 1993 | | décès roi Baudouin | 0.90 euros | | | |
|
2525 | 1993 | | contre le cancer | | | | |
|
2527 | 1993 | | traité d anatomie | | | | |
|
2529 | 1993 | | anniv. journal | | | | |
|
2531 | 1993 | | enfants et avenir | 0.80 euros | | | |
|
2532 | 1993 | | roi Albert II | 0.80 euros | | | |
|
2533/4 | 1994 | | courants: oiseaux | | | | |
|
2535/6 | 1994 | | tableaux | 1.90 euros | | | |
|
2537/9 | 1994 | | événements sportifs | | | | |
|
2540/3 | 1994 | | avions anciens | | | | |
|
2544/5 | 1994 | | presse belge | 1.50 euros | | | |
|
2546 | 1994 | | charte de Quaregnon | | | | |
|
2547 | 1994 | | journée du timbre | | | | |
|
2548/50 | 1994 | | Jean I° | 3.20 euros | | | |
|
2551/2 | 1994 | | europa 94 | 3.50 euros | | | |
|
2553/4 | 1994 | | visite Jean-Paul II | | | | |
|
2555/9 | 1994 | | tourisme: églises | 4.50 euros | | | |
|
2566/7 | 1994 | | porcelaines | | | | |
|
2569/70 | 1994 | | anniversaires | 1.70 euros | | | |
|
2571 | 1994 | | anniv. Libération | | | | |
|
2576 | 1994 | | courant : oiseau | | | | |
|
2577 | 1994 | | courant : roi | 5.50 euros | | | |
|
2578 | 1994 | | philatélie : B.D. | | | | |
|
2579 | 1994 | | Georges Simenon | | | | |
|
2580 | 1994 | | malentendants | | | | |
|
2581 | 1994 | | noël 94 | 0.70 euros | | | |
|
2582/3 | 1995 | | musées | | | | |
|
2585/8 | 1995 | | anniversaires | | | | |
|
2589/91 | 1995 | | fleurs | | | | |
|
2592/5 | 1995 | | jeux de société | | | | |
|
2596 | 1995 | | journée du timbre | | | | |
|
2597/8 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
2599 | 1995 | | bataille de Fontenoy | 0.80 euros | | | |
|
2600 | 1995 | | anniv. ONU | | | | |
|
2601 | 1995 | | courant : roi | | | | |
|
2602/3 | 1995 | | art | | | | |
|
2604/6 | 1995 | | architecture | | | | |
|
2607 | 1995 | | football | | | | |
|
2612/4 | 1995 | | croix-rouge | | | | |
|
2615/8 | 1995 | | motocyclettes | | | | |
|
2619 | 1995 | | philatélie jeunesse | 0.80 euros | | | |
|
2620 | 1995 | | SIDA | | | | |
|
2621 | 1995 | | fête du roi | | | | |
|
2622 | 1995 | | noël 95 | 0.70 euros | | | |
|
2623 | 1995 | | courant: oiseau | | | | |
|
2624/5 | 1996 | | philatélie | | | | |
|
2627 | 1996 | | parti libéral | | | | |
|
2628 | 1996 | | Van Rysselberghe | | | | |
|
2629 | 1996 | | journée du timbre | | | | |
|
2636 | 1996 | | courant: oiseau | | | | |
|
2637/8 | 1996 | | europa 96 | 2.70 euros | | | |
|
2639 | 1996 | | courant: roi | | | | |
|
2640/1 | 1996 | | tourisme | | | | |
|
2642/5 | 1996 | | Bruxelles | | | | |
|
2646/7 | 1996 | | courants: oiseaux | | | | |
|
2648/51 | 1996 | | courses automobiles | | | | |
|
2652/3 | 1996 | | J.O. | | | | |
|
2655/7 | 1996 | | courants: roi | | | | |
|
2658/60 | 1996 | | tableaux | | | | |
|
2661/2 | 1996 | | série historique | | | | |
|
2663 | 1996 | | philatélie jeunesse | | | | |
|
2664 | 1996 | | courant: oiseau | | | | |
|
2665 | 1996 | | almanach | | | | |
|
2666/9 | 1996 | | musique littérature | | | | |
|
2670 | 1996 | | UNICEF | | | | |
|
2671/9 | 1996 | | noël 96 | | | | |
|
2680 | 1996 | | courants: Albert II | | | | |
|
2681 | 1997 | | FUCAM | | | | |
|
2682/3 | 1997 | | philatélie: musées | | | | |
|
2684 | 1997 | | philatélie: musées | | | | |
|
2685/6 | 1997 | | courants: Albert II | 3.00 euros | | | |
|
2687 | 1997 | | cantons de l Est | | | | |
|
2688/91 | 1997 | | L Opéra | | | | |
|
2692 | 1997 | | casques bleus | | | | |
|
2693 | 1997 | | courants: oiseau | | | | |
|
2694/5 | 1997 | | europa 97 | 3.20 euros | | | |
|
2696 | 1997 | | courant | | | | |
|
2697 | 1997 | | courant roi | | | | |
|
2698 | 1997 | | journée du timbre | | | | |
|
2699/701 | 1997 | | Paul Delvaux | | | | |
|
2702 | 1997 | | floralies de Liège | | | | |
|
2703 | 1997 | | courant: oiseau | | | | |
|
2704/5 | 1997 | | le judo | | | | |
|
2706 | 1997 | | la Reine Paola | | | | |
|
2707 | 1997 | | B.Dessinée | | | | |
|
2708 | 1997 | | courant: Roi Albert | | | | |
|
2709/11 | 1997 | | aquarelles: la rose | | | | |
|
2712/4 | 1997 | | tourisme | | | | |
|
2715 | 1997 | | courant: oiseau | | | | |
|
2722/5 | 1997 | | artisanat | | | | |
|
2726 | 1997 | | expéd. antarctique | | | | |
|
2727/9 | 1997 | | Musée Afrique Centr. | | | | |
|
2730 | 1997 | | solidarité | | | | |
|
2731 | 1997 | | noël 97 | | | | |
|
2732 | 1997 | | courant: oiseau | | | | |
|
2733 | 1997 | | fleur auto-adhésif | | | | |
|
2734 | 1998 | | vote des femmes | | | | |
|
2735 | 1998 | | train Thalys | | | | |
|
2736/7 | 1998 | | littérature | | | | |
|
2738/9 | 1998 | | rois belges | | | | |
|
2745/7 | 1998 | | René Magritte | | | | |
|
2748/51 | 1998 | | mammifères | | | | |
|
2752 | 1998 | | négoce timbres-poste | | | | |
|
2753 | 1998 | | compagnie aérienne | | | | |
|
2754 | 1998 | | courant: Albert II | | | | |
|
2755 | 1998 | | René Magritte | | | | |
|
2756 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
2757 | 1998 | | courant: oiseau | | | | |
|
2758/9 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
2760/1 | 1998 | | sports | | | | |
|
2763/74 | 1998 | photo | patrimoine européen | 10.00 euros | | | |
|
2775 | 1998 | | courant : oiseau | | | | |
|
2776 | 1998 | | de M.de St Aldegonde | | | | |
|
2777 | 1998 | | la libre pensée | | | | |
|
2778 | 1998 | | courant : oiseau | | | | |
|
2779 | 1998 | | palais de Mniszech | 0.80 euros | | | |
|
2780/1 | 1998 | | cinéma belge | | | | |
|
2782 | 1998 | | courant : oiseau | | | | |
|
2783 | 1998 | | courant : roi | | | | |
|
2784 | 1998 | | journée de la poste | | | | |
|
2785 | 1998 | | philatélie jeunesse | | | | |
|
2786 | 1998 | | navigation spatiale | | | | |
|
2787 | 1998 | | courant : roi | | | | |
|
2788 | 1998 | | centenaire F.G.T.B. | | | | |
|
2789 | 1998 | | les chiens-guides | | | | |
|
2790 | 1998 | | noël & nouvel an | | | | |
|
2791 | 1998 | | courant : roi | | | | |
|
2792 | 1998 | | courant : oiseau | | | | |
|
2793/4 | 1999 | | rois belges | | | | |
|
2804 | 1999 | | courant : oiseau | | | | |
|
2805/8 | 1999 | | oiseaux : chouettes | | | | |
|
2809/13 | 1999 | | anniv. OTAN | | | | |
|
2814 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
2815/6 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
2817/8 | 1999 | | timbre sur timbre | | | | |
|
2819/20 | 1999 | | sport : moto | | | | |
|
2822 | 1999 | | James Ensor: tableau | | | | |
|
2823/4 | 1999 | | tourisme : folklore | | | | |
|
2825/7 | 1999 | | le chocolat belge | | | | |
|
2828 | 1999 | | couple royal | | | | |
|
2829/31 | 1999 | | tableaux James Ensor | | | | |
|
2838/9 | 1999 | | Prix Nobel Paix | | | | |
|
2840 | 1999 | | courant roi AlbertII | | | | |
|
2841/9 | 1999 | | bandes dessinées | | | | |
|
2850/1 | 1999 | | croix-rouge | | | | |
|
2852 | 1999 | photo | noël & nouvel an | 0.84 euros | | | |
|
2853 | 1999 | | mariage Prince | | | | |
|
2855/74 | 1999 | | le 20° siècle | | | | |
|
2875 | 1999 | | courant géranium adh | | | | |
|
2875a | 1999 | | fleur géranium adh. | | | | |
|
2876 | 1999 | | courant tulipe adh | | | | |
|
2876a | 2000 | | tulipes Zone A adh. | | | | |
|
2877 | 2000 | | An 2000 | | | | |
|
2878/9 | 2000 | | maison royale belge | | | | |
|
2881/3 | 2000 | | Bruxelle 2000 | | | | |
|
2884 | 2000 | | courant : roi | | | | |
|
2885 | 2000 | | courant : oiseau | | | | |
|
2886/7 | 2000 | | Charles Quint | | | | |
|
2889 | 2000 | | mathématiques | | | | |
|
2890 | 2000 | | dessin d enfant | | | | |
|
2891/2 | 2000 | | foot : Euro 2000 | | | | |
|
2893 | 2000 | | foot Euro 2000 adh. | | | | |
|
2894 | 2000 | | croix-rouge | | | | |
|
2895/8 | 2000 | | faune WWF : reptiles | | | | |
|
2899 | 2000 | | journée du timbre | | | | |
|
2900 | 2000 | | Belgica 2001 | | | | |
|
2901 | 2000 | | courant : roi | | | | |
|
2902/4 | 2000 | | fleurs | | | | |
|
2905 | 2000 | | prince Philippe | | | | |
|
2906/8 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
2916 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
2917/20 | 2000 | | courants : oiseaux | | | | |
|
2921/3 | 2000 | | UNESCO Patrimoine | | | | |
|
2924/7 | 2000 | | églises & orgues | | | | |
|
2928 | 2000 | | courant : roi | | | | |
|
2928A | 2000 | | philatélie jeunesse | 0.84 euros | | | |
|
2928B | 2000 | | floralies | | | | |
|
2929/32 | 2000 | | série artistique | 3.35 euros | | | |
|
2933 | 2000 | | oiseau pie grièche | | | | |
|
2934 | 2000 | | Belgica 2001 | | | | |
|
2935 | 2000 | | courant roi | 2.44 euros | | | |
|
2936 | 2000 | | fleur : pensée adh. | | | | |
|
2937 | 2000 | | oiseau : rouillot | | | | |
|
2938 | 2000 | | courant roi | 0.84 euros | | | |
|
2939 | 2000 | | noël et nouvel an | | | | |
|
2940/59 | 2000 | | 20° siècle II | | | | |
|
2960 | 2000 | | courant roi | | | | |
|
2961 | 2000 | | Année Sainte | | | | |
|
2962 | 2000 | | courant roi | | | | |
|
2963 | 2000 | | oiseau mésange | | | | |
|
2963A | 2000 | | géranium réimp. adh. | | | | |
|
2964/5 | 2001 | | maison royale IV | | | | |
|
2973 | 2001 | | Zénobe Gramme | | | | |
|
2974 | 2001 | | université catholiqu | | | | |
|
2975/7 | 2001 | | courants : roi | | | | |
|
2978 | 2001 | | courant roi (100) | | | | |
|
2979 | 2001 | | courant roi (200) | | | | |
|
2980/3 | 2001 | | courants oiseaux | | | | |
|
2984 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
2985/6 | 2001 | | écrivains | | | | |
|
2988/90 | 2001 | | trains | | | | |
|
2991/5 | 2001 | | Belgica 2001 | | | | |
|
2997/8 | 2001 | | édifices religieux | 2.44 euros | | | |
|
3003/4 | 2001 | | céramiques | | | | |
|
3005 | 2001 | | philatélie jeunesse | | | | |
|
3006/7 | 2001 | | sports | | | | |
|
3008 | 2001 | | union européenne | 0.84 euros | | | |
|
3009 | 2001 | | courant oiseau 16f | | | | |
|
3010/1 | 2001 | | beffrois | | | | |
|
3012/6 | 2001 | | fermes | | | | |
|
3017 | 2001 | | croix-rouge | | | | |
|
3018 | 2001 | | journée timbre adh. | | | | |
|
3019/38 | 2001 | | 20° siècle III | | | | |
|
3039 | 2001 | | noël et nouvel an | | | | |
|
3040 | 2001 | | timbre de deuil | | | | |
|
3041 | 2001 | | fleur narcisse adh. | | | | |
|
3042 | 2001 | | fleur tulipe adh. | | | | |
|
3043 | 2001 | | tintin au Congo | | | | |
|
3045/6 | 2002 | | courants roi | 2.00 euros | | | |
|
3047/50 | 2002 | | cyclisme/tennis | | | | |
|
3051 | 2002 | | dessin d enfant | | | | |
|
3052 | 2002 | | RUCA & UFSIA | | | | |
|
3053/5 | 2002 | | Bruges 2002 | 2.60 euros | | | |
|
3056/7 | 2002 | | femme et art | | | | |
|
3058 | 2002 | | journée du timbre | | | | |
|
3059/63 | 2002 | | chiens | | | | |
|
3064 | 2002 | | europa 2002 | 1.80 euros | | | |
|
3065 | 2002 | | croix-rouge | | | | |
|
3066 | 2002 | | courant oiseau 0.07 | | | | |
|
3067 | 2002 | | courant roi 0.47 | | | | |
|
3068 | 2002 | | Abbaye de Leffe | | | | |
|
3069/78 | 2002 | | tourisme châteaux | | | | |
|
3079/80 | 2002 | | chevaux | | | | |
|
3082/3 | 2002 | | bataille éperons or | | | | |
|
3085/6 | 2002 | | moulins à vent | | | | |
|
3087/8 | 2002 | | dentelle | | | | |
|
3089 | 2002 | | philatélie jeunesse | 0.90 euros | | | |
|
3089A | 2002 | | courant oiseau 0.25 | | | | |
|
3090 | 2002 | | droits de l enfants | | | | |
|
3091 | 2002 | | Jean Rey | | | | |
|
3092/101 | 2002 | photo | noël et nouvel an | 8.45 euros | | | |
|
3102/21 | 2002 | | vie 20° siècle | 17.00 euros | | | |
|
3122/3 | 2002 | | anniv. Princesse | | | | |
|
3125/8 | 2002 | | courants roi | 4.15 euros | | | |
|
3129/34 | 2002 | | courants oiseaux | | | | |
|
3135 | 2002 | | courant fleur crocus | | | | |
|
3135a | 2002 | | fleur crocus adh. | | | | |
|
3136 | 2002 | | timbre de deuil | 1.00 euros | | | |
|
3137 | 2002 | | Marc Sleen/B.D. | 1.00 euros | | | |
|
3138A | 2002 | | courant fleur pensée | | | | |
|
3138B | 2002 | | logo postal | 0.80 euros | | | |
|
3138C | 2002 | | logo postal | 0.80 euros | | | |
|
3139/41 | 2003 | | H. van de Velde | | | | |
|
3149 | 2003 | | Hector Berlioz | 1.25 euros | | | |
|
3150/1 | 2003 | | sports populaires | | | | |
|
3153/4 | 2003 | | universités | 2.05 euros | | | |
|
3155/7 | 2003 | | croix-rouge | | | | |
|
3158 | 2003 | | oiseau pic | | | | |
|
3159 | 2003 | | floralies | | | | |
|
3160/1 | 2003 | | Georges Simenon | 2.25 euros | | | |
|
3163/4 | 2003 | | relations Russie | | | | |
|
3165 | 2003 | | journée du timbre | 1.00 euros | | | |
|
3166 | 2003 | | philatélie jeunesse | 1.00 euros | | | |
|
3167/71 | 2003 | | minéraux | | | | |
|
3172 | 2003 | | europa 2003 | 1.25 euros | | | |
|
3173/82 | 2003 | | voici la Belgique | | | | |
|
3183/7 | 2003 | | tourisme statues | 5.05 euros | | | |
|
3188 | 2003 | | Baudouin/Albert II | 1.00 euros | | | |
|
3191 | 2003 | | courant roi | 8.75 euros | | | |
|
3192/3 | 2003 | | courants oiseaux | | | | |
|
3194/5 | 2003 | | Europalia Italia | | | | |
|
3196 | 2003 | | tableau Manet | | | | |
|
3197 | 2003 | | roi Albert II 0.49 | 1.00 euros | | | |
|
3198 | 2003 | | roi Albert II 0.79 | | | | |
|
3199 | 2003 | | oiseau poule d eau | | | | |
|
3200 | 2003 | | Saint Nicolas | 1.00 euros | | | |
|
3201 | 2003 | | cohésion sociale | 1.00 euros | | | |
|
3207/9 | 2003 | | le livre | 2.95 euros | | | |
|
3210/1 | 2003 | | écrivains | 2.25 euros | | | |
|
3212 | 2003 | | fleur tulipe adh. | | | | |
|
3213 | 2003 | | noël et nouvel an | | | | |
|
3214/5 | 2003 | | sport tennis | | | | |
|
3220 | 2004 | photo | BD : XIII de W.Vance | 0.80 euros | | | |
|
3221 | 2004 | | fleur oeillet adh. | | | | |
|
3222/31 | 2004 | | voici la Belgique | | | | |
|
3232 | 2004 | photo | journée du timbre | 0.80 euros | | | |
|
3233/5 | 2004 | photo | industrie sucrière | 3.05 euros | | | |
|
3241 | 2004 | photo | tableau Dali | 1.25 euros | | | |
|
3242 | 2004 | photo | élection européenne | 0.45 euros | | | |
|
3247/50 | 2004 | photo | lieux de pèlerinage | 4.05 euros | | | |
|
3251/3 | 2004 | photo | courants roi | 3.95 euros | | | |
|
3254/60 | 2004 | | courants oiseaux | | | | |
|
3261 | 2004 | | courant logo postal | | | | |
|
3262/3 | 2004 | photo | Lidje todi | 1.80 euros | | | |
|
3265/8 | 2004 | photo | climatologie | 5.65 euros | | | |
|
3269 | 2004 | | Jacobs/marque jaune | | | | |
|
3271/5 | 2004 | photo | musique/jazz | 5.20 euros | | | |
|
3276 | 2004 | photo | roi Albert II | | | | |
|
3278/9 | 2004 | photo | europa 2004 | 2.25 euros | | | |
|
3290/2 | 2004 | | J.O. Athènes | 2.50 euros | | | |
|
3294 | 2004 | | croix-rouge | 1.25 euros | | | |
|
3295 | 2004 | | timbre deuil réimp. | 1.10 euros | | | |
|
3296/7 | 2004 | | sculpture | 2.15 euros | | | |
|
3298 | 2004 | | médaille volontaires | 1.10 euros | | | |
|
3299 | 2004 | | courant fleur adh. | 1.10 euros | | | |
|
3299a | 2004 | | courant fleur adh. | | | | |
|
3304/5 | 2004 | | courants roi | 2.90 euros | | | |
|
3311/2 | 2004 | photo | Halloween adh. | 1.80 euros | | | |
|
3313/5 | 2004 | photo | écrivains/fantastiqu | 4.25 euros | | | |
|
3316/8 | 2004 | photo | remember Bastogne | | | | |
|
3319/20 | 2004 | | noël et nouvel an | | | | |
|
3320A | 2004 | photo | noël 2004 adh. | 0.90 euros | | | |
|
3321/31 | 2004 | photo | sport motocross | 12.40 euros | | | |
|
3333 | 2005 | photo | Conseil des femmes | 1.10 euros | | | |
|
3334 | 2005 | photo | tableau K.V. Dongen | 1.25 euros | | | |
|
3335 | 2005 | | Michel Vaillant | | | | |
|
3336 | 2005 | photo | logo postal | 0.25 euros | | | |
|
3337 | 2005 | | Rotary | 1.60 euros | | | |
|
3338/9 | 2005 | | notre langue | 2.35 euros | | | |
|
3340 | 2005 | | courant adh. | 1.10 euros | | | |
|
3341 | 2005 | | Tsunami/croix-rouge | | | | |
|
3343/52 | 2005 | | 175 ans Belgique | | | | |
|
3358/62 | 2005 | | Belgica 2006 adh. | | | | |
|
3363/5 | 2005 | | courants oiseaux | | | | |
|
3366 | 2005 | | courant logo postal | 0.30 euros | | | |
|
3367 | 2005 | | courant roi 0.70 | 1.45 euros | | | |
|
3368/70 | 2005 | | fleurs roses | | | | |
|
3371/2 | 2005 | photo | europa 2005 | 2.50 euros | | | |
|
3373 | 2005 | | journ. timbre/oiseau | | | | |
|
3374/6 | 2005 | | courants oiseaux | | | | |
|
3377/9 | 2005 | photo | fin 2° guerre | 2.70 euros | | | |
|
3380 | 2005 | photo | guerre de Corée | 0.90 euros | | | |
|
3381/3 | 2005 | photo | monuments horloges | 2.70 euros | | | |
|
3384/5 | 2005 | photo | timbres vacances | 2.05 euros | | | |
|
3386 | 2005 | photo | timbre fille adh. | 1.60 euros | | | |
|
3387 | 2005 | photo | timbre garçon adh. | 1.60 euros | | | |
|
3388/9 | 2005 | photo | timbres mariage adh. | 3.35 euros | | | |
|
3390 | 2005 | photo | timbre amour adh. | 1.10 euros | | | |
|
3391 | 2005 | photo | fleur tulipe adh. | 1.45 euros | | | |
|
3392/7 | 2005 | | sport judo | | | | |
|
