LIECHTENSTEIN stock au 23/04/2018
Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
365 | 1962 | | paludisme | 0.53 euros | | | |
|
366 | 1962 | | europa 62 | 0.38 euros | | | |
|
382 | 1963 | | contre la faim | 0.61 euros | | | |
|
387 | 1964 | | Jeux Olympiques | 0.53 euros | | | |
|
418/21 | 1966 | | restauration église | 2.74 euros | | | |
|
422/4 | 1967 | | légendes | 1.83 euros | | | |
|
455 | 1969 | | courant : armoiries | 3.81 euros | | | |
|
477 | 1970 | | europa 70 | 0.50 euros | | | |
|
478 | 1970 | | croix-rouge | 1.22 euros | | | |
|
489/90 | 1971 | | anniv. constitution | 1.68 euros | | | |
|
532/3 | 1973 | | europa 73 | 0.90 euros | | | |
|
537a | 1994 | | armoiries : réimp. | 15.00 euros | | | |
|
549 | 1974 | | football | 1.07 euros | | | |
|
557 | 1974 | | couple princier | 10.50 euros | | | |
|
590 | 1976 | | oiseau | 1.07 euros | | | |
|
599/602 | 1976 | | signes du zodiaque | | | | |
|
612/3 | 1977 | | europa 77 | 1.60 euros | | | |
|
617/20 | 1977 | | joyaux impériaux | 3.51 euros | | | |
|
629/32 | 1977 | | noël 77 | 3.20 euros | | | |
|
633/8 | 1978 | | courants : bâtiments | 5.79 euros | | | |
|
641/6 | 1978 | | courants : bâtiments | 5.34 euros | | | |
|
651/3 | 1978 | | monnaies | 1.98 euros | | | |
|
654/7 | 1978 | | signes du zodiaque | 3.81 euros | | | |
|
664/5 | 1979 | | europa 79 | | | | |
|
666/8 | 1979 | | année de l enfant | 3.20 euros | | | |
|
669 | 1979 | | radiocommunication | 0.61 euros | | | |
|
670 | 1979 | | Conseil de l Europe | 1.07 euros | | | |
|
671 | 1979 | | assistance mondiale | 1.22 euros | | | |
|
676/8 | 1979 | | noël 79 | 1.83 euros | | | |
|
682/3 | 1980 | | europa 80 | 1.40 euros | | | |
|
684/7 | 1980 | | armoiries | 3.81 euros | | | |
|
688/90 | 1980 | | ustensiles alpage | 1.83 euros | | | |
|
691 | 1980 | | musée postal | 1.07 euros | | | |
|
692/4 | 1980 | | armes de chasse | 3.05 euros | | | |
|
695/7 | 1980 | | costumes | 2.13 euros | | | |
|
698/701 | 1980 | | forêt | 4.12 euros | | | |
|
702/4 | 1980 | | noël 80 | 1.52 euros | | | |
|
705/6 | 1981 | | europa 81 | 1.40 euros | | | |
|
707/10 | 1981 | | armoiries | 3.81 euros | | | |
|
714 | 1981 | photo | scoutisme | 0.30 euros | | | |
|
715 | 1981 | | année des handicapés | 0.46 euros | | | |
|
716 | 1981 | | St Théodule | 0.91 euros | | | |
|
717/20 | 1981 | | flore : mousses | 2.90 euros | | | |
|
721/4 | 1981 | | château Gutenberg | 2.74 euros | | | |
|
725/8 | 1981 | | visiteurs célèbres | 3.51 euros | | | |
|
729/31 | 1981 | | noël 81 | 1.52 euros | | | |
|
732/3 | 1982 | | europa 82 | 1.40 euros | | | |
|
734/7 | 1982 | | armoiries | 3.51 euros | | | |
|
738/9 | 1982 | | Liba 82 | 2.44 euros | | | |
|
740/2 | 1982 | | football | 2.90 euros | | | |
|
743/6 | 1982 | | homme et travail | 3.96 euros | | | |
|
747/9 | 1982 | | tableaux | 2.44 euros | | | |
|
750/3 | 1982 | | visiteurs célèbres | 3.81 euros | | | |
|
757/8 | 1983 | | europa 83 | 1.40 euros | | | |
|
759/61 | 1983 | | carnaval | 3.66 euros | | | |
|
769/70 | 1983 | | courants | 5.79 euros | | | |
|
778/9 | 1984 | | europa 84 | 1.40 euros | | | |
|
807/8 | 1985 | | europa 85 : musique | 1.60 euros | | | |
|
859/60 | 1987 | | europa 87 | 2.30 euros | | | |
|
886/7 | 1988 | | coopérat° Costa-Rica | 3.05 euros | | | |
|
892/4 | 1988 | | oratoires | 1.52 euros | | | |
|
895/7 | 1988 | | noël 88 | 2.13 euros | | | |
|
898/900 | 1988 | | tableaux | 5.34 euros | | | |
|
901/2 | 1989 | | europa 89 | | | | |
|
904 | 1989 | | J.G. Rheinberger | | | | |
|
912/4 | 1989 | | coutumes d automne | 2.44 euros | | | |
|
915/8 | 1989 | | courants : montagnes | | | | |
|
925/6 | 1990 | | europa 90 | 2.30 euros | | | |
|
949/51 | 1990 | | coutumes hivernales | 3.66 euros | | | |
|
952/3 | 1991 | | europa 91 : espace | 2.20 euros | | | |
|
956 | 1991 | | admission ONU | 3.35 euros | | | |
|
957/60 | 1991 | | tableaux | 4.57 euros | | | |
|
961/3 | 1991 | | contingent militaire | 3.05 euros | | | |
|
964 | 1991 | | courant : montagne | 0.46 euros | | | |
|
965/6 | 1991 | | courants | 7.62 euros | | | |
|
967 | 1991 | | Liba 92 | 1.22 euros | | | |
|
968/70 | 1991 | | noël 91 | 3.66 euros | | | |
|
974/5 | 1992 | | europa 92 | 2.70 euros | | | |
|
976/8 | 1992 | | J.O. Barcelone | 5.18 euros | | | |
|
979 | 1992 | | courant : montagne | 1.98 euros | | | |
|
982/5 | 1992 | | timbres-messages | 2.44 euros | | | |
|
990 | 1992 | | comté de Vaduz | 1.98 euros | | | |
|
991/3 | 1992 | | noël 92 | | | | |
|
994 | 1992 | | prince Aloïs | 3.20 euros | | | |
|
995/6 | 1993 | | europa 93 : art | 2.70 euros | | | |
|
1000 | 1993 | | courant : montagne | 2.74 euros | | | |
|
1001 | 1993 | | tableau | 3.66 euros | | | |
|
1002/4 | 1993 | | art tibétain | 3.05 euros | | | |
|
1005 | 1993 | | l arbre de vie | 2.44 euros | | | |
|
1010/3 | 1993 | | fleurs | 6.10 euros | | | |
|
1020/1 | 1994 | | europa 94 | 2.70 euros | | | |
|
1022 | 1994 | | anniv. principauté | 0.84 euros | | | |
|
1023 | 1994 | | comité olympique | 2.44 euros | | | |
|
1024 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
1025 | 1994 | | oeuvre de Tinguely | 5.34 euros | | | |
|
1026/9 | 1994 | | plaisir d écrire | | | | |
|
1044/5 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
1052/5 | 1995 | | timbres de souhaits | | | | |
|
1065/6 | 1996 | | europa 96 | 3.50 euros | | | |
|
1086/7 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
1093/5 | 1997 | | champignons | | | | |
|
1106/7 | 1998 | | europa 98 | 2.70 euros | | | |
|
1114/7 | 1998 | | timbres de voeux | | | | |
|
1118/9 | 1998 | | courants : villages | | | | |
|
1120 | 1998 | | Révolution de 1848 | | | | |
|
1121/3 | 1998 | | artisanat ancien | | | | |
|
1124/6 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
1127/9 | 1998 | | protection des sites | | | | |
|
1130 | 1998 | | téléphone | | | | |
|
1131/2 | 1999 | | europa 99 | 3.00 euros | | | |
|
1133/5 | 1999 | | courants : villages | | | | |
|
1136/40 | 1999 | | anniv. Unterland | | | | |
|
1141 | 1999 | | Conseil de l Europe | 0.91 euros | | | |
|
1142 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
1143 | 1999 | | anniv. Caritas | | | | |
|
1144/52 | 1999 | | jeux sportifs | | | | |
|
1153/5 | 1999 | | tableaux de Verling | | | | |
|
1156/7 | 1999 | | J.W. von Goethe | | | | |
|
1158/60 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
1161/3 | 1999 | | marque maison Walser | | | | |
|
1164 | 1999 | | Johannes Gutenberg | 4.65 euros | | | |
|
1167 | 2000 | | 1.1.2000 | | | | |
|
1168/9 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
1170/4 | 2000 | | courants : villages | | | | |
|
1175 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
1176/8 | 2000 | | expo. 2000 Hannover | | | | |
|
1179/81 | 2000 | | Paix 2000 tableaux | | | | |
|
1182/5 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
1186/8 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
1189 | 2000 | | anniv. OSCE | 1.83 euros | | | |
|
1190/2 | 2000 | | noël 2000 crèches | | | | |
|
1193/5 | 2000 | | champignons II | | | | |
|
1196 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
1197 | 2001 | | Conseil de l Europe | 2.52 euros | | | |
|
1198/9 | 2001 | | timbres de message | 1.98 euros | | | |
|
1200/2 | 2001 | | oeufs Pâques anciens | | | | |
|
1203/6 | 2001 | | courants: vues VI | 13.03 euros | | | |
|
1207/8 | 2001 | | société histoire | 1.98 euros | | | |
|
1209/11 | 2001 | | édifices | | | | |
|
1212/4 | 2001 | | Ex-voto/tableaux | 4.95 euros | | | |
|
1215 | 2001 | | J.G. Rheinberger | 5.41 euros | | | |
|
1216/8 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
1219/21 | 2001 | | artisanat | | | | |
|
1222/3 | 2001 | | tableaux G. Honegger | | | | |
|
1224/5 | 2002 | | europa 2002 | 3.50 euros | | | |
|
1226 | 2002 | | Liba 02 | | | | |
|
1227/9 | 2002 | | tableaux F.Kaufmann | | | | |
|
1230/1 | 2002 | | année montagne | | | | |
|
1232 | 2002 | | abeille dans espace | | | | |
|
1233 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
1234/5 | 2002 | | édifices anciens | | | | |
|
1236/7 | 2002 | | prince & princesse | | | | |
|
1238/9 | 2002 | | prince & princesse | | | | |
|
1240/1 | 2002 | | Liba 02 timb./timb. | | | | |
|
1242/4 | 2002 | | orchidées | | | | |
|
1245/7 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
1248/50 | 2002 | | enseignes auberges | | | | |
|
1251 | 2003 | | europa 2003 | 1.90 euros | | | |
|
1252/4 | 2003 | | travaux viticoles | | | | |
|
1255/6 | 2003 | | édifices anciens | | | | |
|
1257/9 | 2003 | | travaux viticoles | | | | |
|
1260/1 | 2003 | | musée national | | | | |
|
1262 | 2003 | | LBV/handicapés | | | | |
|
1263/5 | 2003 | | travaux viticoles | | | | |
|
1266 | 2003 | | oiseau cigogne | | | | |
|
1267/70 | 2003 | | les 14 saints I | | | | |
|
1271/3 | 2003 | | travaux viticoles | | | | |
|
1274/6 | 2003 | | dessins d enfants | 6.50 euros | | | |
|
1277/9 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
1280 | 2004 | | anniv. AHV | | | | |
|
1281 | 2004 | photo | europa 2004 | 2.00 euros | | | |
|
1282/7 | 2004 | | les 14 saints II | | | | |
|
1288 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
1289/92 | 2004 | | paysages | | | | |
|
1293/5 | 2004 | | orchidées | | | | |
|
1296/7 | 2004 | | sites Ruggell II | | | | |
|
1298/301 | 2004 | | sciences exactes | | | | |
|
1302/4 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
1305/7 | 2004 | | fossiles | | | | |
|
1308 | 2004 | | palimpsestes | | | | |
|
1309 | 2005 | | europa 2005 | 2.00 euros | | | |
|
1310 | 2005 | | vue d avion | | | | |
|
1311/4 | 2005 | | les 14 saints | | | | |
|
1315 | 2005 | | tableau Rubens | | | | |
|
1316/7 | 2005 | | tableaux de fleurs | | | | |
|
1318/20 | 2005 | | enseignes d auberges | | | | |
|
1321/3 | 2005 | | Musée de la Poste | | | | |
|
1324/7 | 2005 | | paysages | | | | |
|
1328/9 | 2005 | | sites | | | | |
|
1330/1 | 2005 | | faune chauve-souris | | | | |
|
1332/4 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
1335/7 | 2005 | | J.O. Turin | | | | |
|
1338/40 | 2005 | | paysages | | | | |
|
1341/2 | 2006 | photo | europa 2006 | 3.80 euros | | | |
|
1343 | 2006 | | tableau | | | | |
|
1344/5 | 2006 | | vues d avion IV | | | | |
|
1346/7 | 2006 | | tableaux Schüepp | | | | |
|
1348/51 | 2006 | | anniv. Principauté | | | | |
|
1352 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
1353/6 | 2006 | | vacances | | | | |
|
1357 | 2006 | | Mozart | | | | |
|
1358/60 | 2006 | | alpages | | | | |
|
1361/8 | 2006 | | musiques célèbres | | | | |
|
1369/71 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
1372/4 | 2006 | | inventions | | | | |
|
1375/6 | 2006 | | édifices | | | | |
|
1377 | 2007 | photo | europa 2007 | | | | |
|
1378 | 2007 | | tableau | | | | |
|
1379/82 | 2007 | | musique | | | | |
|
1383/5 | 2007 | | cartes de voeux | | | | |
|
1386/8 | 2007 | | vues d avion V | | | | |
|
1389/91 | 2007 | | tableaux J.L.Bleuler | | | | |
|
1392/4 | 2007 | | paysages | | | | |
|
1395/7 | 2007 | | inventions | | | | |
|
1398/400 | 2007 | | faune insectes | | | | |
|
1402/4 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
1405/7 | 2007 | | phénomènes naturels | | | | |
|
1408/9 | 2007 | | édifices | | | | |
|
1410 | 2007 | | architecture | | | | |
|
1411 | 2008 | photo | europa 2008 | 1.90 euros | | | |
|
1412 | 2008 | | musée/tableau | | | | |
|
1413 | 2008 | | pompiers | | | | |
|
1414/5 | 2008 | | paysages | | | | |
|
1416/8 | 2008 | | le Liechtenstein I | | | | |
|
1419 | 2008 | | anniv. couvent | | | | |
|
1420/2 | 2008 | photo | football Euro 2008 | 5.85 euros | | | |
|
1423/5 | 2008 | | faune insectes | | | | |
|
1426/7 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
1428/9 | 2008 | | J.O. paralympiques | | | | |
|
1431/8 | 2008 | | Wilhelm Busch | | | | |
|
1439/41 | 2008 | | invention technique | | | | |
|
1442 | 2008 | | édifice | | | | |
|
1443/5 | 2008 | | noël 2008 | | | | |
|
1446 | 2009 | | europa 2009 | 2.05 euros | | | |
|
1447/9 | 2009 | | anniv. Poste | | | | |
|
1450/2 | 2009 | | gravures sur lino | | | | |
|
1453 | 2009 | | livre foncier | | | | |
|
1454 | 2009 | | bénévoles secours | | | | |
|
1455/8 | 2009 | | Club alpin/croix | | | | |
|
1459/62 | 2009 | | flore forêt | | | | |
|
1463/4 | 2009 | | château de Vaduz | | | | |
|
1465 | 2009 | | philatélie | | | | |
|
1466/8 | 2009 | | oeuvres de musée | | | | |
|
1469/72 | 2009 | | papillons | | | | |
|
1473 | 2009 | | paysage Sepac | 2.05 euros | | | |
|
1474/6 | 2009 | | architecture | | | | |
|
1477/9 | 2009 | | Le Liechtenstein II | | | | |
|
1480/3 | 2009 | | noël 2009 | | | | |
|
1484/5 | 2010 | | J.O. Vancouver | | | | |
|
1486/7 | 2010 | | protection civile | | | | |
|
1488/9 | 2010 | | architecture | | | | |
|
1490/3 | 2010 | | agriculture | | | | |
|
1496/8 | 2010 | photo | papillons II | 7.30 euros | | | |
|
1499/501 | 2010 | | anniversaires | | | | |
|
1500seul | 2010 | | anniv. EFTA | 1.90 euros | | | |
|
1502/3 | 2010 | | art Musée fresques | | | | |
|
1504 | 2010 | | europa 2010 | 1.90 euros | | | |
|
1505/6 | 2010 | photo | paysages | | | | |
|
1507/9 | 2010 | | énergie renouvelable | | | | |
|
1510/1 | 2010 | | château de Vaduz II | 4.50 euros | | | |
|
1512/4 | 2010 | | Le Liechtenstein III | | | | |
|
1515/7 | 2010 | | musée d art | | | | |
|
1518/20 | 2010 | photo | noël 2010 | 4.40 euros | | | |
|
1521/2 | 2011 | | anniversaires | | | | |
|
1523/5 | 2011 | | sports | 4.40 euros | | | |
|
1526/8 | 2011 | | énergie renouvelable | | | | |
|
1529/31 | 2011 | | oeufs décorés Tsars | 6.85 euros | | | |
|
1532 | 2011 | photo | europa 2011 | 2.05 euros | | | |
|
1533/4 | 2011 | | papillons adh. | | | | |
|
1535/8 | 2011 | | personnalités | | | | |
|
1539/46 | 2011 | | oiseaux menacés WWF | | | | |
|
1547/8 | 2011 | | photos Xiao Hui Wang | | | | |
|
1549 | 2011 | | fruit pomme | | | | |
|
1550 | 2011 | photo | Sepac paysage | 2.15 euros | | | |
|
1551/4 | 2011 | | châteaux | 10.80 euros | | | |
|
1555/7 | 2011 | | noël 2011 adh. | | | | |
|
1559/62 | 2012 | | Prince Liechtenstein | | | | |
|
1563/4 | 2012 | | anniv. Constitution | | | | |
|
1565 | 2012 | | europa 2012 | | | | |
|
1569 | 2012 | | refuge du Palatin | | | | |
|
1570/1 | 2012 | | sports olympiques | | | | |
|
1572/3 | 2012 | photo | panorama des Alpes | 3.05 euros | | | |
|
1574/6 | 2012 | | courants fleurs | | | | |
|
1580/3 | 2012 | | autos anciennes | | | | |
|
1584/91 | 2012 | | littérature | | | | |
|
1592 | 2012 | | papillon IV adh. | | | | |
|
1593/4 | 2012 | | art M.Soldani-Benzi | | | | |
|
1595/6 | 2012 | | sérigraphies Roeckle | | | | |
|
1597/600 | 2012 | | noël 2012 adh. | | | | |
|
1602 | 2013 | | europa 2013 | | | | |
|
1603/5 | 2013 | | flore/mathématiques | | | | |
|
1606/7 | 2013 | | protection civile | | | | |
|
1608/9 | 2013 | | Suisse/Liechtenstein | | | | |
|
1612/5 | 2013 | | ponts | | | | |
|
1616/9 | 2013 | | faune adh. | | | | |
|
1620/2 | 2013 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
BF14 | 1981 | | François-Joseph II | 3.81 euros | | | |
|
BF16 | 1988 | | François-Joseph II | 5.34 euros | | | |
|
BF17 | 1992 | | couple princier | 5.34 euros | | | |
|
BF18 | 1993 | | mariage du prince | 5.18 euros | | | |
|
BF19 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
BF20 | 2008 | | Prince Karl 1er | | | | |
|
BF21 | 2010 | | expo 2010 tableaux | | | | |
|
BF21a | 2010 | | expo 2001 ND | | | | |
|
BF22 | 2011 | | personnalités | | | | |
|
BF23 | 2011 | | année du dragon | | | | |
|
BF24 | 2012 | | Prince Liechtenstein | | | | |
|
BF25 | 2012 | | anniv. Oberland | | | | |
|
BF26 | 2012 | | expo Liba 2012 | | | | |
|
BF27 | 2012 | | année du serpent adh | | | | |
|
DI12/23 | 2003 | | la poste au village | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL